
مسامير لبندقية الأظافر
تصنيف:
مسامير الفولاذ الخرسانية
الدردشة معنا الآن للحصول على استجابة سريعة.
احصل على نصيحة خبير في المبيعات خلال 12 ساعة.
تصنيف:
مسامير لبندقية الأظافر
تفاصيل المنتج
الحزمة:
1 كجم / كيس بلاستيك ، 25 كيس / صندوق ،
5 كجم / صندوق ، 4 صناديق / صندوق ،
3.125 كجم / صندوق ، 8 صناديق / صندوق
المشروع | القيمة |
نوع المقبض | أملس ، أخاديد |
نمط الرأس | كوفون ، غرفة مزدوجة |
الأصل | الصين |
العلامة التجارية | بلو غولد |
النموذج | بلو غولد |
النوع | مسامير خرسانية |
المواد | حديد Q195 ، Q235 |
قطر الرأس | 3-8 مم |
المعيار | منظمة المعايير الدولية (U |
اسم المنتج | مسامير فولاذية خرسانية |
head | رأس مسطح - دائري مزدوج - رأس فحص |
مقبض | سمولس |
قطر المقبض | 1.2 مم - 10 مم |
الطول | 19 مم - 300 مم |
النقاط | نقطة ماسية |
التطبيق | مواد معمارية |
الحد الأدنى من الطلب | 1 طن ، لكن يمكننا مناقشة ذلك |
السطح | تلميع / خفيف أو جلفنة |
عينة | حرية |
شهادة | ISO9001 |
التحدث | لا صدأ |
الاستخدام | مجال البناء ، الديكور ، قطع الدراجة ، الأثاث الخشبي ، المكونات الكهربائية ، الأثاث المنزلي ، إلخ. |
حجم المنتج
الحجم | ملم | BWG |
1/2" | 12.7 | 20/19/18 |
3/4" | 19 | 19/18/17 |
1" | 25.4 | 17/16/15/14 |
1 1/4'' | 31.7 | 16/15/14 |
1 1/2'' | 38 | 15/14/16 |
1 3/4" | 44.4 | 14/13 |
2'' | 50.8 | 14/13/12/11/10 |
2 1/2'' | 63.5 | 13/12/11/10 |
3" | 76.2 | 12/11/10/9/8 |
3 1/2'' | 88.9 | 11/10/9/8 |
4'' | 101.6 | 9/8 |
6'' | 152.4 | 6/5 |
7'' | 177.8 | 5/4 |
الطول | قطر الساق | كجم/1000 قطعة | التعبئة |
3/8 | 0.89 | 0.046 |
1. بالجملة 25 كجم/كرتون 2. 1 كجم/كيس 25 كيس/كرتون أو حسب متطلبات التعبئة الخاصة بك |
1/2 | 1.07 | 0.088 | |
5/8 | 1.25 | 0.152 | |
3/4 | 1.47 | 0.25 | |
1 | 1.65 | 0.42 | |
1-1/4 | 1.83 | 0.65 | |
1-1/2 | 2.11 | 1.03 | |
1-3/4 | 2.41 | 1.57 | |
2 | 2.77 | 2.37 | |
2-1/2 | 3.05 | 3.58 | |
3 | 3.40 | 5.35 | |
3-1/2 | 3.76 | 7.65 | |
4 | 4.19 | 10.82 | |
4-1/2 | 4.57 | 14.49 | |
5 | 5.16 | 20.53 | |
6 | 5.59 | 28.93 | |
7 | 6.05 | 40.32 |
التعبئة والتسليم
المعرض
عملية إنتاج المسامير
المنتجات ذات الصلة
الحصول على عرض أسعار مجاني