
محامل كروية دفع من سلسلة 51000
تصنيف:
محمل كروي دفع
الدردشة معنا الآن للحصول على استجابة سريعة.
احصل على نصيحة خبير في المبيعات خلال 12 ساعة.
تصنيف:
محامل كروية دفع من سلسلة 51000
تفاصيل المنتج
تم تصميم محامل الكرة الدفعية لتحمل أحمال الدفع عند سرعات عالية وتتكون من حلقات حشية مع أخاديد سباق كروية. نظرًا لأن الحلقة لها شكل وسادة القاعدة، فإن محمل الكرة الدفعية ينقسم إلى نوعين: نوع وسادة القاعدة المسطحة ونوع المقعد الكروي المتماشي.
نموذج | d(mm) | D(mm) | B(mm) | تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي | تصنيف الحمل الساكن الأساسي | حمل التعب | سرعة | سرعة الحد |
51412 M | 60 | 130 | 51 | 199 | 430 | 16 | 1600 | 2200 |
51413 M | 65 | 140 | 56 | 216 | 490 | 18 | 1500 | 2200 |
51414 M | 70 | 150 | 60 | 234 | 550 | 19.3 | 1400 | 2000 |
51415 M | 75 | 160 | 65 | 251 | 610 | 20.8 | 1300 | 1800 |
51416 M | 80 | 170 | 68 | 302 | 750 | 25 | 1200 | 1700 |
51417 M | 85 | 180 | 72 | 286 | 750 | 24 | 1200 | 1600 |
51418 M | 90 | 190 | 77 | 307 | 815 | 25.5 | 1100 | 1500 |
51420 M | 100 | 210 | 85 | 371 | 1060 | 31.5 | 950 | 1400 |
51322 M | 110 | 190 | 63 | 281 | 815 | 24.5 | 1200 | 1700 |
51422 M | 110 | 230 | 95 | 410 | 1220 | 34.5 | 900 | 1300 |
51424 M | 120 | 250 | 102 | 432 | 1320 | 36 | 800 | 1100 |
51324 M | 120 | 210 | 70 | 325 | 980 | 28.5 | 1100 | 1500 |
51426 M | 130 | 270 | 110 | 520 | 1730 | 45 | 750 | 1000 |
51326 M | 130 | 225 | 75 | 358 | 1140 | 32 | 1000 | 1400 |
51428 M | 140 | 280 | 112 | 520 | 1730 | 44 | 700 | 1000 |
51328 M | 140 | 240 | 80 | 377 | 1220 | 32.5 | 950 | 1300 |
51330 M | 150 | 250 | 80 | 390 | 1290 | 34 | 900 | 1300 |
51430 M | 150 | 300 | 120 | 559 | 1960 | 48 | 670 | 950 |
51230 M | 150 | 215 | 50 | 238 | 800 | 22 | 1300 | 1800 |
51130 M | 150 | 190 | 31 | 111 | 440 | 12.5 | 1700 | 2400 |
51332 M | 160 | 270 | 87 | 449 | 1660 | 41.5 | 850 | 1200 |
51132 M | 160 | 200 | 31 | 112 | 465 | 12.9 | 1700 | 2400 |
51232 M | 160 | 225 | 51 | 238 | 830 | 22.4 | 1200 | 1700 |
51134 M | 170 | 215 | 34 | 133 | 540 | 14.3 | 1600 | 2200 |
51334 M | 170 | 280 | 87 | 468 | 1760 | 43 | 800 | 1100 |
51234 M | 170 | 240 | 55 | 270 | 930 | 24 | 1200 | 1700 |
51236 M | 180 | 250 | 56 | 302 | 1120 | 28.5 | 1200 | 1600 |
51336 M | 180 | 300 | 95 | 520 | 2000 | 47.5 | 750 | 1100 |
51136 M | 180 | 225 | 34 | 135 | 570 | 15 | 1500 | 2200 |
51138 M | 190 | 240 | 37 | 172 | 710 | 18 | 1400 | 2000 |
51238 M | 190 | 270 | 62 | 332 | 1270 | 31 | 1100 | 1600 |
51338 M | 190 | 320 | 105 | 559 | 2200 | 51 | 700 | 950 |
51140 M | 200 | 250 | 37 | 168 | 710 | 17.6 | 1400 | 1900 |
51240 M | 200 | 280 | 62 | 338 | 1320 | 31.5 | 1100 | 1500 |
51340 M | 200 | 340 | 110 | 624 | 2600 | 58.5 | 630 | 900 |
51144 M | 220 | 270 | 37 | 178 | 800 | 19 | 1300 | 1900 |
51244 M | 220 | 300 | 63 | 358 | 1460 | 33.5 | 950 | 1300 |
51148 M | 240 | 300 | 45 | 234 | 1040 | 23.6 | 1100 | 1600 |
51248 M | 240 | 340 | 78 | 449 | 1960 | 42.5 | 800 | 1100 |
51252 M | 260 | 360 | 79 | 488 | 2240 | 46.5 | 750 | 1100 |
51152 M | 260 | 320 | 45 | 238 | 1100 | 24 | 1100 | 1500 |
51256 M | 280 | 380 | 80 | 488 | 2320 | 47.5 | 750 | 1000 |
51156 M | 280 | 350 | 53 | 319 | 1460 | 30.5 | 950 | 1300 |
51160 M | 300 | 380 | 62 | 364 | 1760 | 35.5 | 850 | 1200 |
51260 M | 300 | 420 | 95 | 585 | 3000 | 57 | 630 | 850 |
51164 M | 320 | 400 | 63 | 371 | 1860 | 36.5 | 800 | 1100 |
51264 F | 320 | 440 | 95 | 572 | 3000 | 56 | 600 | 800 |
51168 M | 340 | 420 | 64 | 377 | 1960 | 37.5 | 800 | 1100 |
51368 F | 340 | 540 | 160 | 1040 | 5850 | 10.4 | 400 | 560 |
51268 F | 340 | 460 | 96 | 371 | 1370 | 25.5 | 600 | 800 |
51172 F | 360 | 440 | 65 | 390 | 2080 | 38 | 750 | 1100 |
51272 F | 360 | 500 | 110 | 741 | 4150 | 73.5 | 500 | 700 |
51276 F | 380 | 520 | 112 | 728 | 4150 | 72 | 500 | 700 |
51176 F | 380 | 460 | 65 | 397 | 2200 | 40 | 750 | 1000 |
51080 F | 400 | 440 | 30 | 124 | 830 | 16.3 | 1100 | 1600 |
51280 F | 400 | 540 | 112 | 761 | 4500 | 76.5 | 500 | 700 |
51180 F | 400 | 480 | 65 | 403 | 2280 | 40.5 | 700 | 1000 |
51284 F | 420 | 580 | 130 | 884 | 5500 | 90 | 430 | 600 |
51084 F | 420 | 460 | 30 | 125 | 880 | 16.6 | 1100 | 1600 |
51184 F | 420 | 500 | 65 | 410 | 2400 | 41.5 | 700 | 1000 |
51188 F | 440 | 540 | 80 | 527 | 3250 | 55 | 600 | 850 |
51288 F | 440 | 600 | 130 | 904 | 5700 | 93 | 430 | 600 |
51088 F | 440 | 480 | 30 | 127 | 915 | 17 | 1100 | 1500 |
51092 F | 460 | 500 | 30 | 130 | 950 | 17.6 | 1100 | 1500 |
51192 F | 460 | 560 | 80 | 527 | 3250 | 54 | 600 | 800 |
51292 F | 460 | 620 | 130 | 923 | 5850 | 95 | 430 | 600 |
51196 F | 480 | 580 | 80 | 540 | 3550 | 56 | 560 | 800 |
51096 F | 480 | 520 | 30 | 133 | 1000 | 18 | 1000 | 1500 |
51296 F | 480 | 650 | 135 | 995 | 6550 | 102 | 400 | 560 |
510/500 F | 500 | 540 | 30 | 133 | 1120 | 18.3 | 1000 | 1400 |
511/500 F | 500 | 600 | 80 | 553 | 3600 | 57 | 560 | 800 |
512/500 F | 500 | 670 | 135 | 1010 | 6800 | 104 | 380 | 530 |
510/530 F | 530 | 580 | 38 | 203 | 1600 | 25 | 850 | 1200 |
511/530 F | 530 | 640 | 85 | 650 | 4400 | 68 | 530 | 750 |
510/560 F | 560 | 610 | 38 | 203 | 1660 | 25 | 850 | 1200 |
511/560 F | 560 | 670 | 85 | 650 | 4650 | 68 | 500 | 700 |
510/600 F | 600 | 650 | 38 | 212 | 1800 | 26.5 | 800 | 1100 |
511/600 F | 600 | 710 | 85 | 663 | 4800 | 69.5 | 500 | 700 |
510/630 F | 630 | 680 | 38 | 221 | 1930 | 28 | 800 | 1100 |
511/630 F | 630 | 750 | 95 | 728 | 5400 | 76.5 | 450 | 630 |
510/670 F | 670 | 730 | 45 | 286 | 2400 | 34 | 700 | 950 |
511/670 M | 670 | 800 | 105 | 852 | 6700 | 91.5 | 400 | 560 |
511/670 F | 670 | 800 | 105 | 852 | 6700 | 91.5 | 400 | 560 |
511/710 F | 710 | 850 | 112 | 936 | 7650 | 100 | 380 | 530 |
510/710 F | 710 | 780 | 53 | 358 | 2850 | 39 | 600 | 850 |
510/750 F | 750 | 820 | 53 | 364 | 3050 | 40.5 | 600 | 850 |
511/750 M | 750 | 900 | 120 | 1010 | 8650 | 110 | 340 | 480 |
510/800 F | 800 | 870 | 53 | 371 | 3200 | 40.5 | 560 | 800 |
511/800 F | 800 | 950 | 120 | 1010 | 9000 | 112 | 340 | 480 |
510/850 M | 850 | 920 | 53 | 377 | 3450 | 43 | 560 | 800 |
511/850 ف | 850 | 1000 | 120 | 1060 | 9500 | 116 | 320 | 450 |
510/900 م | 900 | 980 | 63 | 527 | 4900 | 58.5 | 480 | 670 |
511/900 م | 900 | 1060 | 130 | 1120 | 10400 | 125 | 300 | 430 |
511/900 ف | 900 | 1060 | 130 | 1120 | 10400 | 125 | 300 | 430 |
510/950 م | 950 | 1080 | 63 | 540 | 5100 | 60 | 480 | 670 |
511/950 ف | 950 | 1120 | 135 | 1330 | 12000 | 137 | 280 | 400 |
511/1000 ف | 1000 | 1180 | 140 | 1330 | 13200 | 150 | 260 | 380 |
510/1000 م | 1000 | 1090 | 70 | 572 | 5500 | 63 | 430 | 600 |
510/1060 م | 1060 | 1150 | 70 | 572 | 5850 | 64 | 430 | 600 |
511/1060 م | 1060 | 1250 | 150 | 1430 | 15000 | 163 | 240 | 340 |
511/1120 ف | 1120 | 1320 | 160 | 1530 | 16300 | 173 | 220 | 320 |
511/1180 ف | 1180 | 1400 | 175 | 1780 | 20000 | 204 | 200 | 280 |
511/1400 ف | 1400 | 1630 | 180 | 1820 | 22000 | 208 | 180 | 260 |
51100 فولت/ساعة22T2 | 10 | 24 | 9 | 0.22 | 0.175 | 550 | ||
51200 فولت/ساعة22T2 | 10 | 26 | 11 | 0.23 | 0.185 | 550 | ||
51100 فولت/ساعة11T1 | 10 | 24 | 9 | 0.25 | 0.2 | 600 | ||
51100 فولت/ساعة11Q1 | 10 | 24 | 9 | 0.25 | 0.2 | 600 | ||
51200 فولت/ساعة22Q2 | 10 | 26 | 11 | 0.23 | 0.185 | 550 | ||
51200 فولت/ساعة11Q1 | 10 | 26 | 11 | 0.26 | 0.21 | 600 | ||
51200 فولت/ساعة11T1 | 10 | 26 | 11 | 0.26 | 0.21 | 600 | ||
51100 فولت/ساعة22Q2 | 10 | 24 | 9 | 0.22 | 0.175 | 550 | ||
51101 فولت/ساعة22T2 | 12 | 26 | 9 | 0.35 | 0.28 | 500 | ||
51101 فولت/ساعة11Q1 | 12 | 26 | 9 | 0.4 | 0.32 | 540 | ||
51101 فولت/ساعة22Q2 | 12 | 26 | 9 | 0.35 | 0.28 | 500 | ||
51201 فولت/ساعة22T2 | 12 | 28 | 11 | 0.36 | 0.29 | 500 | ||
51201 فولت/ساعة11Q1 | 12 | 28 | 11 | 0.41 | 0.33 | 540 | ||
51201 فولت/ساعة22Q2 | 12 | 28 | 11 | 0.36 | 0.29 | 500 | ||
51201 فولت/ساعة11T1 | 12 | 28 | 11 | 0.41 | 0.33 | 540 | ||
51101 فولت/ساعة11T1 | 12 | 26 | 9 | 0.4 | 0.32 | 540 | ||
51102 فولت/ساعة11Q1 | 15 | 28 | 9 | 0.625 | 0.5 | 500 | ||
51202 فولت/ساعة11T1 | 15 | 32 | 12 | 0.65 | 0.52 | 500 | ||
51102 فولت/ساعة22T2 | 15 | 28 | 9 | 0.55 | 0.44 | 460 | ||
51102 فولت/ساعة11T1 | 15 | 28 | 9 | 0.625 | 0.5 | 500 | ||
51102 فولت/ساعة22Q2 | 15 | 28 | 9 | 0.55 | 0.44 | 460 | ||
51202 فولت/ساعة22T2 | 15 | 32 | 12 | 0.57 | 0.46 | 460 | ||
51202 فولت/ساعة11Q1 | 15 | 32 | 12 | 0.65 | 0.52 | 500 | ||
51202 فولت/ساعة22Q2 | 15 | 32 | 12 | 0.57 | 0.46 | 460 | ||
51103 فولت/ساعة22Q2 | 17 | 30 | 9 | 0.625 | 0.5 | 440 | ||
51203 فولت/ساعة22Q2 | 17 | 35 | 12 | 0.66 | 0.53 | 440 | ||
51103 فولت/ساعة22T2 | 17 | 30 | 9 | 0.625 | 0.5 | 440 | ||
51103 فولت/ساعة11T1 | 17 | 30 | 9 | 0.71 | 0.57 | 480 | ||
51203 فولت/ساعة11T1 | 17 | 35 | 12 | 0.75 | 0.6 | 480 | ||
51103 فولت/ساعة11Q1 | 17 | 30 | 9 | 0.71 | 0.57 | 480 | ||
51203 فولت/ساعة22T2 | 17 | 35 | 12 | 0.66 | 0.53 | 440 | ||
51203 فولت/ساعة11Q1 | 17 | 35 | 12 | 0.75 | 0.6 | 480 | ||
51104 فولت/ساعة11T1 | 20 | 35 | 10 | 0.81 | 0.65 | 460 | ||
51104 فولت/ساعة22T2 | 20 | 35 | 10 | 0.71 | 0.57 | 420 | ||
51104 فولت/ساعة11Q1 | 20 | 35 | 10 | 0.81 | 0.65 | 460 | ||
51204 فولت/ساعة22Q2 | 20 | 40 | 14 | 0.75 | 0.6 | 420 | ||
51204 فولت/ساعة11Q1 | 20 | 40 | 14 | 0.86 | 0.69 | 460 | ||
51204 فولت/ساعة11T1 | 20 | 40 | 14 | 0.86 | 0.69 | 460 | ||
51204 فولت/ساعة22T2 | 20 | 40 | 14 | 0.75 | 0.6 | 420 | ||
51104 فولت/ساعة22Q2 | 20 | 35 | 10 | 0.71 | 0.57 | 420 | ||
51105 فولت/ساعة22Q2 | 25 | 42 | 11 | 0.77 | 0.625 | 375 | ||
51205 فولت/ساعة22Q2 | 25 | 47 | 15 | 0.815 | 0.66 | 370 | ||
51105 فولت/ساعة11T1 | 25 | 42 | 11 | 0.88 | 0.71 | 410 | ||
51305 فولت/ساعة11T1 | 25 | 52 | 18 | 1.03 | 0.82 | 380 | ||
51305 فولت/ساعة11Q1 | 25 | 52 | 18 | 1.03 | 0.82 | 380 | ||
51105 فولت/ساعة11Q1 | 25 | 42 | 11 | 0.88 | 0.71 | 410 | ||
51205 فولت/ساعة11T1 | 25 | 47 | 15 | 0.93 | 0.75 | 400 | ||
51105 فولت/ساعة22T2 | 25 | 42 | 11 | 0.77 | 0.625 | 375 | ||
51305 فولت/ساعة22T2 | 25 | 52 | 18 | 0.9 | 0.72 | 350 | ||
51205 فولت/ساعة22T2 | 25 | 47 | 15 | 0.815 | 0.66 | 370 | ||
51205 فولت/ساعة11Q1 | 25 | 47 | 15 | 0.93 | 0.75 | 400 | ||
51305 فولت/ساعة22Q2 | 25 | 52 | 18 | 0.9 | 0.72 | 350 | ||
51106 فولت/ساعة11T1 | 30 | 47 | 11 | 0.95 | 0.76 | 400 | ||
51306 فولت/ساعة11Q1 | 30 | 60 | 21 | 1.07 | 0.86 | 360 | ||
51106 فولت/ساعة22T2 | 30 | 47 | 11 | 0.835 | 0.67 | 370 | ||
51206 فولت/ساعة11T1 | 30 | 52 | 16 | 1.03 | 0.82 | 375 | ||
51306 فولت/ساعة22T2 | 30 | 60 | 21 | 0.94 | 0.755 | 330 | ||
51106 فولت/ساعة11Q1 | 30 | 47 | 11 | 0.95 | 0.76 | 400 | ||
51306 فولت/ساعة11T1 | 30 | 60 | 21 | 1.07 | 0.86 | 360 | ||
51206 فولت/ساعة11Q1 | 30 | 52 | 16 | 1.03 | 0.82 | 375 | ||
51306 فولت/ساعة22Q2 | 30 | 60 | 21 | 0.94 | 0.755 | 330 | ||
51206 فولت/ساعة22Q2 | 30 | 52 | 16 | 0.9 | 0.72 | 345 | ||
51106 فولت/ساعة22Q2 | 30 | 47 | 11 | 0.835 | 0.67 | 370 | ||
51206 فولت/ساعة22T2 | 30 | 52 | 16 | 0.9 | 0.72 | 345 | ||
51207 فولت/ساعة11Q1 | 35 | 62 | 18 | 1.09 | 0.87 | 365 | ||
51207 فولت/ساعة22T2 | 35 | 62 | 18 | 0.96 | 0.765 | 335 | ||
51207 فولت/ساعة11T1 | 35 | 62 | 18 | 1.09 | 0.87 | 365 | ||
51107 فولت/ساعة11T1 | 35 | 52 | 12 | 1.01 | 0.81 | 390 | ||
51107 فولت/ساعة22Q2 | 35 | 52 | 12 | 0.885 | 0.71 | 360 | ||
51107 فولت/ساعة22T2 | 35 | 52 | 12 | 0.885 | 0.71 | 360 | ||
51107 فولت/ساعة11Q1 | 35 | 52 | 12 | 1.01 | 0.81 | 390 | ||
51207 فولت/ساعة22Q2 | 35 | 62 | 18 | 0.96 | 0.765 | 335 | ||
51108 فولت/ساعة22Q2 | 40 | 60 | 13 | 0.975 | 0.78 | 345 | ||
51108 فولت/ساعة11Q1 | 40 | 60 | 13 | 1.11 | 0.89 | 375 | ||
51108 فولت/ساعة22T2 | 40 | 60 | 13 | 0.975 | 0.78 | 345 | ||
51108 V/HR11T1 | 40 | 60 | 13 | 1.11 | 0.89 | 375 | ||
51109 V/HR22Q2 | 45 | 65 | 14 | 1.04 | 0.835 | 330 | ||
51109 V/HR22T2 | 45 | 65 | 14 | 1.04 | 0.835 | 330 | ||
51109 V/HR11Q1 | 45 | 65 | 14 | 1.19 | 0.95 | 360 | ||
51109 V/HR11T1 | 45 | 65 | 14 | 1.19 | 0.95 | 360 |
التعبئة والتسليم
المنتجات ذات الصلة
الحصول على عرض أسعار مجاني