
محمل أسطواني مخروطي بأربعة صفوف
تصنيف:
محمل أسطواني مخروطي
الدردشة معنا الآن للحصول على استجابة سريعة.
احصل على نصيحة خبير في المبيعات خلال 12 ساعة.
تصنيف:
محمل أسطواني مخروطي بأربعة صفوف
تفاصيل المنتج
تستخدم محامل الأسطوانة المخروطية ذات الأربعة صفوف بنجاح في تكوينات المحامل لمطاحن الدرفلة حول العالم عند سرعات منخفضة إلى متوسطة. بسبب تصميمها، فإن المحمل قادر على تحمل الأحمال المحورية الموجودة في هذا التطبيق بالإضافة إلى الأحمال الشعاعية، وعادةً لا تتطلب تكوينات المحامل محامل دفع إضافية. وهذا يعني أن عنق الدرفلة يمكن أن يكون قصيرًا نسبيًا وأن مقاعد المحامل على كلا الجانبين من الدرفلة يمكن أن تكون من نفس التصميم بسبب تصميم محامل الأسطوانة المخروطية ذات الأربعة صفوف، والتي يجب تركيبها كمحامل كاملة على مقعد محمل الدرفلة. من أجل القدرة على تغيير الدرفلة بسرعة، يجب أن يكون المحمل مثبتًا بشكل فضفاض على عمود الدرفلة. العيب في التركيب الفضفاض هو أن الحلقة الداخلية تتحرك على قاعدتها تحت ظروف الحمل الرئيسية، مما يتسبب عادةً في تآكل قاعدة ذات صلابة أقل من حلقة المحمل. من أجل تقليل تأثير التركيب الفضفاض إلى حد ما، أي تقليل التآكل، يحتوي المحمل على أخدود حلزوني في ثقب الحلقة الداخلية و/أو أخدود زيت على جانب الحلقة الداخلية. هذه الخزانات الزيتية توصل مادة التشحيم إلى السطح المتصل بين الحلقة الداخلية والقاعدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخزان المملوء بالزيت يمتص جزيئات التآكل.
نموذج | d(mm) | D(mm) | T(mm) | تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي | تصنيف الحمل الساكن الأساسي | حمل التعب |
BT4-0010 G/HA1C400VA903 | 177.8 | 247.65 | 192.088 | 1020 | 2500 | 232 |
BT4-0027 AG/HA1 | 198.438 | 284.162 | 225.425 | 1760 | 3750 | 355 |
BT4-0013 G/HA1C400VA903 | 206.375 | 282.575 | 190.5 | 1140 | 2500 | 240 |
BT4-0021 G/HA1 | 206.375 | 282.575 | 190.5 | 1400 | 3350 | 305 |
BT4B 328204/HA1 | 216.103 | 330.2 | 263.525 | 2240 | 5100 | 475 |
BT4-0035 E8/C355 | 220 | 295 | 315 | 1860 | 4050 | 360 |
BT4-0040 E8/C355 | 220.662 | 314.325 | 239.712 | 2120 | 4000 | 365 |
BT4-0020/HA1 | 240 | 338 | 248 | 2550 | 5500 | 500 |
BT4-0039 E8/C355 | 254 | 358.775 | 268.875 | 3050 | 5700 | 510 |
BT4B 329071 G/HA1VA901 | 254 | 358.775 | 269.875 | 2460 | 5700 | 510 |
331275 B | 254 | 358.775 | 269.875 | 2860 | 7100 | 620 |
BT4B 328551/HA1 | 260 | 440 | 298.5 | 3910 | 7350 | 670 |
BT4B 331487 G/HA1 | 260.35 | 422.275 | 314.325 | 4130 | 8000 | 710 |
BT4-0014 G/HA1C400VA903 | 266.7 | 355.6 | 230.188 | 1870 | 4650 | 415 |
BT4B 328209 G/HA1C455 | 266.7 | 355.6 | 230.188 | 2200 | 5600 | 500 |
BT4B 331168 B | 269.875 | 381 | 282.575 | 3080 | 7500 | 655 |
BT4-0012 G/HA1C500VA901 | 276.225 | 393.7 | 269.875 | 2750 | 5850 | 530 |
BT4-0011 G/HA1C500VA901 | 279.4 | 393.7 | 269.875 | 2750 | 5850 | 530 |
330540 AG | 279.578 | 380.898 | 244.475 | 2290 | 6400 | 540 |
BT4-0026 A/PEX | 280 | 406.4 | 298.45 | 4150 | 9000 | 750 |
BT4B 332441 G/HA1 | 280 | 460 | 324 | 4680 | 9300 | 815 |
BT4-8116 E1/C525 | 285 | 400 | 340 | 3650 | 7650 | 655 |
330337 AG | 285.75 | 380.898 | 244.475 | 2290 | 6400 | 540 |
BT4-0015 G/HA1C400VA903 | 285.75 | 380.898 | 244.475 | 2200 | 5500 | 475 |
BT4B 331452 G/HA1 | 288.925 | 406.4 | 298.45 | 3580 | 9000 | 750 |
BT4B 331968 BG/HA1 | 292.1 | 422.275 | 269.875 | 3800 | 8000 | 680 |
BT4B 328725 G/HA1 | 300 | 440 | 280.988 | 3190 | 7800 | 670 |
BT4B 334126 G/HA1VA901 | 300 | 440 | 280.99 | 3080 | 6700 | 585 |
BT4B 334008 G/HA1VA901 | 304.648 | 438.048 | 280.99 | 3080 | 6700 | 585 |
331492 | 304.648 | 438.048 | 280.99 | 3080 | 6950 | 585 |
BT4B 328828 G/HA1 | 304.648 | 438.048 | 280.99 | 3080 | 6950 | 585 |
BT4-8057 G/HA1VA901 | 304.8 | 419.1 | 269.875 | 2920 | 6700 | 570 |
BT4-8061 G/HA1C400VA901 | 304.8 | 495.3 | 342.9 | 5120 | 9300 | 780 |
BT4B 328909 G/HA1VA901 | 304.8 | 501.65 | 336.55 | 4730 | 9300 | 780 |
330758 BG | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 2970 | 7500 | 640 |
BT4-0016 G/HA1C445VA901 | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 2700 | 6700 | 570 |
BT4-0004 G/HA1 | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 3190 | 7500 | 640 |
BT4B 334076 G/HA1VA901 | 305 | 438.048 | 280.99 | 3080 | 6700 | 585 |
BT4-8127 E1/C700 | 310 | 430 | 350 | 4750 | 9150 | 765 |
BT4-8093 G/HA1VA901 | 310 | 430 | 310 | 2860 | 6550 | 570 |
BT4B 334020 G/HA4 | 317.5 | 438.15 | 276.225 | 3520 | 8300 | 695 |
BT4B 334023 E1/C675 | 317.5 | 422.275 | 269.875 | 2860 | 6550 | 570 |
BT4B 328952 A/HA1 | 317.5 | 438.15 | 276.225 | 3520 | 8300 | 695 |
BT4B 331161 BG/HA1 | 317.5 | 447.675 | 327.025 | 4730 | 10800 | 880 |
330870 BG | 317.5 | 422.275 | 269.875 | 3360 | 8150 | 680 |
BT4B 331161 AG/HA4 | 317.5 | 447.675 | 327.025 | 4400 | 10800 | 880 |
BT4B 332647 G/HA1 | 330.2 | 444.5 | 301.625 | 3690 | 9650 | 800 |
BT4-8113 E2/C500 | 330.302 | 438.023 | 247.65 | 3400 | 6400 | 550 |
BT4-8017/HA1C600VA941 | 333.375 | 469.9 | 342.9 | 4130 | 10200 | 830 |
331381 | 333.375 | 469.9 | 342.9 | 4570 | 11400 | 930 |
BT4B 332963 B/HA1 | 340 | 520 | 323.5 | 5610 | 10400 | 880 |
BT4B 332963/HA1 | 340 | 520 | 323.5 | 5230 | 10400 | 880 |
BT4B 331553/HA1 | 342.9 | 571.5 | 342.54 | 6270 | 11600 | 950 |
BT4B 328817 EX1/C475 | 343.052 | 457.098 | 254 | 3100 | 6400 | 540 |
BT4B 334033 G/HA1VA901 | 343.052 | 457.098 | 254 | 2510 | 6100 | 530 |
BT4-8160 E81/C475 | 343.052 | 457.098 | 254 | 3600 | 7100 | 600 |
BT4B 328986 G/HA1VA901 | 343.052 | 457.098 | 323.85 | 2700 | 6400 | 540 |
BT4B 328817 G/HA1VA902 | 343.052 | 457.098 | 254 | 2550 | 6400 | 540 |
BT4B 328817 E1/C475 | 343.052 | 457.098 | 254 | 3350 | 6400 | 540 |
BT4-8160 E8/C475 | 343.052 | 457.098 | 254 | 3600 | 7100 | 600 |
BT4B 334106 G/HA1VA901 | 343.052 | 457.098 | 254 | 2330 | 6000 | 510 |
BT4-8160 E81/C400 | 343.052 | 457.098 | 254 | 3600 | 7100 | 600 |
330661 E/C475 | 343.052 | 457.098 | 254 | 3450 | 6800 | 570 |
BT4B 331228 G/HA1C200 | 346.075 | 488.95 | 358.775 | 5280 | 12500 | 1020 |
BT4B 331077 AG/HA1 | 347.662 | 469.9 | 260.35 | 3800 | 10200 | 830 |
331092 A | 347.662 | 469.9 | 292.1 | 3800 | 10200 | 830 |
BT4-8070 G/HA1VA901 | 347.662 | 469.9 | 292.1 | 3910 | 8500 | 710 |
BT4-8117 E1/C475 | 350 | 480 | 420 | 4750 | 10200 | 815 |
331271 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 4130 | 11000 | 880 |
BT4-8162 E81/C480 | 355.6 | 482.6 | 265.113 | 4150 | 8150 | 670 |
BT4B 328912 E3/C675 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 5100 | 10000 | 830 |
330662 E/C480 | 355.6 | 482.6 | 265.113 | 4000 | 8000 | 655 |
BT4B 328912 E1/C300 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 5100 | 10000 | 830 |
BT4B 328870 EX1/C300 | 355.6 | 482.6 | 265.113 | 3550 | 7500 | 620 |
BT4-8162 E8/C480 | 355.6 | 482.6 | 265.113 | 4150 | 8150 | 670 |
BT4B 328912 G/HA1VA901 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 4130 | 10000 | 830 |
331271 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 4130 | 11000 | 880 |
332059 | 360 | 510 | 380 | 5610 | 14300 | 1120 |
BT4-8015 G/HA1 | 360 | 540 | 325 | 5720 | 10800 | 900 |
BT4B 328159/HA1 | 360 | 540 | 280 | 4400 | 9000 | 735 |
331159 A | 368.3 | 523.875 | 382.588 | 6270 | 15000 | 1160 |
BT4B 332188/HA1 | 374.65 | 501.65 | 250.825 | 3360 | 8150 | 670 |
BT4B 332889/HA1 | 380 | 620 | 368 | 7040 | 13700 | 1080 |
BT4B 328816/HA1 | 380 | 560 | 360 | 6160 | 13700 | 1080 |
BT4B 328294/HA1 | 380 | 560 | 325 | 5500 | 11800 | 950 |
BT4-8086 G/HA1 | 380 | 540 | 300 | 4180 | 10000 | 800 |
BT4-8033 G/HA1 | 380 | 560 | 390 | 6710 | 13700 | 1080 |
BT4-8025 G/HA1C300VA903 | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 6160 | 15000 | 1180 |
331149 E/C675 | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 8000 | 16600 | 1290 |
BT4-8025 G/HA1VA903 | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 6160 | 15000 | 1180 |
331149 A | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 6440 | 16600 | 1290 |
BT4B 334128/HA1 | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 6440 | 16600 | 1290 |
BT4B 334042 G/HA1VA901 | 385.762 | 514.35 | 317.5 | 3910 | 10000 | 780 |
BT4B 334042 E1/C575 | 385.762 | 514.35 | 317.5 | 3910 | 10000 | 780 |
BT4B 332824 E/C475 | 395 | 545 | 268 | 4800 | 9500 | 750 |
BT4B 332824/HA1 | 395 | 545 | 268 | 3910 | 9500 | 750 |
BT4-8147 G/HA1 | 400 | 600 | 308 | 5500 | 11000 | 865 |
BT4B 331347 AG/HA1 | 406.4 | 565.15 | 381 | 6050 | 15600 | 1220 |
BT4B 330650 E/C500 | 406.4 | 546.151 | 288.925 | 5000 | 10200 | 815 |
BT4-8161 E8/C500 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 5100 | 10200 | 815 |
BT4B 334093 BG/HA1VA902 | 406.4 | 546.1 | 330 | 4400 | 10200 | 815 |
BT4B 328838 BG/HA1VA902 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 4180 | 9500 | 750 |
BT4B 328838 BG/HA1VA901 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 4180 | 9500 | 750 |
BT4-8126 E1/C575 | 406.4 | 562 | 381 | 5700 | 13200 | 1000 |
BT4-8161 E8/C500 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 5100 | 10200 | 815 |
BT4B 334093 G/HA1VA901 | 406.4 | 546.1 | 330 | 4020 | 10200 | 815 |
BT4B 334092 AG/HA1 | 406.4 | 546.1 | 330 | 5010 | 13200 | 1000 |
BT4-8161 E81/C500 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 5100 | 10200 | 815 |
BT4-8166 E8/C350 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 5850 | 12500 | 965 |
BT4B 329004 E1/C575 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 5600 | 12000 | 930 |
BT4B 329004 G/HA1VA901 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 4840 | 12000 | 930 |
BT4B 331333 E/C575 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 5700 | 13200 | 1000 |
BT4-8166 E81/C350 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 5850 | 12500 | 965 |
BT4B 329004 BG/HA1VA901 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 4840 | 12000 | 930 |
BT4B 331333 BG/HA1 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 5010 | 13200 | 1000 |
BT4B 331333 E/C575 | 409.575 | 546.151 | 334.962 | 5700 | 13200 | 1000 |
BT4B 334130 G/HA1VA903 | 416 | 574 | 440 | 6050 | 17000 | 1270 |
BT4B 328374/HA1 | 420 | 620 | 355 | 6440 | 14600 | 1120 |
BT4B 328826 G/HA1 | 420 | 560 | 437 | 5830 | 16300 | 1220 |
BT4B 334095 G/HA4VA901 | 430 | 575 | 380 | 5230 | 14300 | 1100 |
BT4B 331226/HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 4950 | 14000 | 1060 |
331125 A | 431.8 | 571.5 | 279.4 | 3690 | 9650 | 930 |
BT4-8170 E81/C550 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 5850 | 13400 | 1020 |
BT4-8169 E81/C450 | 431.8 | 571.5 | 279.4 | 4650 | 10000 | 800 |
BT4B 331226 BG/HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 5280 | 14000 | 1060 |
BT4-8067 G/HA1VA902 | 431.8 | 571.5 | 400 | 4840 | 12700 | 980 |
BT4B 331125 BG/HA1 | 431.8 | 571.5 | 279.4 | 3690 | 9650 | 930 |
BT4-8003 G/HA1VA902 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 4840 | 12700 | 980 |
BT4B 334019 G/HA1 | 431.8 | 635 | 440 | 6600 | 15000 | 1160 |
BT4B 331226 AG/HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 4950 | 14000 | 1060 |
332313 | 440 | 650 | 353.5 | 6600 | 15000 | 1160 |
BT4B 328944 G/HA1VA901 | 440 | 650 | 353.5 | 6710 | 13200 | 1020 |
BT4B 334055 ABG/HA1VA902 | 440 | 590 | 480 | 7650 | 20000 | 1460 |
BT4-8124 E/C550 | 440 | 580 | 360 | 6200 | 14300 | 1080 |
BT4B 328829/HA1 | 440 | 580 | 420 | 6050 | 17600 | 1320 |
330608 C | 447.675 | 635 | 463.55 | 8250 | 22000 | 1600 |
BT4-8173 E81/C725 | 450 | 595 | 368 | 6550 | 15300 | 1160 |
BT4-8023 G/HA1VA919 | 450 | 595 | 368 | 5280 | 13700 | 1040 |
BT4B 328161/HA1 | 450 | 580 | 450 | 6160 | 19600 | 1400 |
BT4B 328365 EX/C725 | 450 | 595 | 404 | 6800 | 16300 | 1220 |
BT4-8044 G/HA1VA902 | 450 | 595 | 404 | 5940 | 16300 | 1220 |
BT4B 332773 E/C725 | 450 | 595 | 368 | 6800 | 16300 | 1220 |
BT4-8023 AG/HA1VA902 | 450 | 595 | 368 | 5280 | 13700 | 1040 |
BT4B 328287 G/HA1 | 457.073 | 730.148 | 412.75 | 8970 | 19600 | 1460 |
331169 BG | 457.2 | 596.9 | 276.225 | 4180 | 10800 | 830 |
BT4B 328827 ABG/HA1VA902 | 457.2 | 596.9 | 276.225 | 4290 | 10000 | 780 |
BT4B 328827 G/HA4VA901 | 457.2 | 596.9 | 276.225 | 3960 | 10000 | 780 |
BT4-8125 E1/C725 | 457.2 | 606 | 381 | 7500 | 16300 | 1250 |
331169 E/C500 | 457.2 | 596.9 | 276.225 | 4570 | 10800 | 830 |
BT4B 332502/HA1 | 460 | 625 | 421 | 7210 | 20000 | 1460 |
BT4B 331977 E/C725 | 460 | 610 | 360 | 7500 | 16300 | 1250 |
BT4B 328727 G/HA1VA901 | 460 | 610 | 360 | 5120 | 12900 | 1020 |
BT4-8111 E2/C725 | 460 | 610 | 360 | 6800 | 14300 | 1100 |
BT4B 328913 G/HA1 | 475 | 600 | 368 | 5280 | 16600 | 1250 |
BT4B 328913 BG/HA1C555 | 475 | 600 | 368 | 5720 | 16600 | 1250 |
BT4B 334078 G/HA1VA901 | 475 | 600 | 368 | 4730 | 14000 | 1040 |
BT4B 329007/HA1 | 475 | 660 | 450 | 8580 | 22400 | 1660 |
330886 B | 479.425 | 679.45 | 495.3 | 9350 | 22500 | 1830 |
BT4B 334116 G/HA1VA901 | 479.425 | 679.45 | 495.3 | 8580 | 22400 | 1660 |
BT4-8062 G/HA1VA901 | 482.6 | 615.95 | 420 | 5500 | 15300 | 1120 |
BT4-8163 E81/C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 6300 | 14300 | 1080 |
BT4B 334072 G/HA1VA901 | 482.6 | 615.95 | 419.1 | 4950 | 13700 | 1060 |
BT4B 328223 G/HA1VA901 | 482.6 | 615.95 | 406.4 | 4460 | 12200 | 930 |
BT4B 328773 G/HA1 | 482.6 | 630 | 420 | 6600 | 19300 | 1400 |
BT4B 331259 BG/HA1C325 | 482.6 | 647.7 | 417.512 | 7650 | 20000 | 1460 |
BT4-8163 E8/C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 6300 | 14300 | 1080 |
330641 E/C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 6300 | 15300 | 1120 |
BT4B 328842 E1/C325 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 6100 | 13700 | 1060 |
BT4B 328974 G/HA1VA901 | 482.6 | 615.95 | 402.05 | 5610 | 17300 | 1290 |
332096 BG | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 5500 | 15300 | 1120 |
332096 E/C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 6300 | 15300 | 1120 |
BT4B 334105 BG/HA1 | 482.6 | 635 | 421 | 6820 | 20400 | 1460 |
BT4-8163 E8/C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 6300 | 14300 | 1080 |
BT4B 334072 BG/HA1VA903 | 482.6 | 615.95 | 419.1 | 5280 | 13700 | 1060 |
332096 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 5120 | 15300 | 1120 |
BT4B 328887 G/HA1VA901 | 482.6 | 615.95 | 406.4 | 4950 | 13700 | 1060 |
BT4B 328391 G/HA1 | 488.95 | 622.3 | 365.125 | 5610 | 17300 | 1290 |
BT4B 328282/HA1 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 5010 | 14600 | 1060 |
BT4B 334115 G/HA1VA901 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 4020 | 11200 | 865 |
BT4B 334014 G/HA1VA901 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 4840 | 12500 | 950 |
331090 E/C700 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 6300 | 14600 | 1080 |
BT4-8135 E/C750 | 490 | 625 | 385 | 7100 | 16300 | 1220 |
BT4-8056 G/HA1 | 500 | 670 | 400.05 | 7210 | 19300 | 1460 |
BT4B 328524/HA1 | 500 | 720 | 400 | 8250 | 20400 | 1460 |
331081 A | 501.65 | 711.2 | 520.7 | 10200 | 27500 | 1960 |
BT4B 331499 G/HA1 | 501.65 | 673.1 | 400.05 | 7210 | 19300 | 1460 |
BT4-8167 E81/C775 | 510 | 655 | 377 | 7650 | 17600 | 1320 |
BT4-8167 E81/C775 | 510 | 655 | 377 | 7650 | 17600 | 1320 |
BT4B 334022 E1/C725 | 510 | 655 | 377 | 5720 | 16300 | 1200 |
BT4B 331747 E/C775 | 510 | 655 | 377 | 7800 | 19000 | 1370 |
BT4-8045 G/HA1VA901 | 514.35 | 673.1 | 422.275 | 6820 | 19000 | 1370 |
BT4B 328965/HA1 | 515 | 700 | 420 | 7920 | 21600 | 1560 |
BT4B 331243 A/HA1 | 520.7 | 736.6 | 400.05 | 7480 | 19600 | 1460 |
BT4-8043 G/HA1 | 530 | 680 | 440 | 8250 | 23600 | 1630 |
BT4-8108 E/C625 | 540 | 690 | 400 | 8150 | 19300 | 1400 |
BT4-8038 G/HA1VA901 | 540 | 690 | 440 | 7480 | 21200 | 1500 |
331978 BG | 540 | 690 | 400 | 7480 | 21200 | 1500 |
BT4B 334028 G/HA1VA901 | 540 | 690 | 434 | 7040 | 21200 | 1500 |
BT4B 334038 G/HA3 | 540 | 690 | 434 | 7040 | 21200 | 1500 |
BT4B 330993 AG/HA1 | 558.8 | 736.6 | 409.575 | 8580 | 23200 | 1630 |
331165 AG | 558.8 | 736.6 | 322.265 | 6270 | 16600 | 1220 |
331165 A | 558.8 | 736.6 | 322.265 | 6270 | 16600 | 1220 |
BT4B 334136 G/HA1VA901 | 558.8 | 736.6 | 455.612 | 7920 | 23200 | 1630 |
BT4-8022 G/HA1VA919 | 558.8 | 736.6 | 455.612 | 8580 | 23200 | 1630 |
BT4B 328864 G/HA4VA901 | 558.8 | 736.6 | 322.262 | 5830 | 14300 | 1060 |
BT4B 331346 A/HA1 | 558.8 | 736.6 | 455.612 | 8420 | 26000 | 1800 |
BT4B 334080 G/HA1VA901 | 558.8 | 736.6 | 409.575 | 6600 | 20000 | 1430 |
BT4-8153 E/C775 | 560 | 700 | 405 | 8000 | 21200 | 1460 |
BT4B 328509/HA4 | 560 | 920 | 618 | 16500 | 34000 | 2320 |
BT4-8123 E/C775 | 560 | 920 | 618 | 17300 | 39000 | 2550 |
330529 B | 571.5 | 812.8 | 593.725 | 12100 | 32000 | 2160 |
BT4B 332666/HA1 | 571.5 | 812.8 | 593.725 | 13200 | 36000 | 2400 |
BT4B 334144 G/HA1VA901 | 571.5 | 812.8 | 593.725 | 11900 | 33500 | 2280 |
BT4B 328314 G/HA1 | 584.2 | 901.7 | 523.08 | 13400 | 28000 | 2000 |
331148 A | 584.2 | 762 | 396.875 | 7650 | 22400 | 1560 |
BT4B 331189 E/C600 | 584.2 | 730.326 | 342.9 | 5940 | 17000 | 1200 |
BT4B 328888 BG/HA1VA901 | 585.788 | 771.525 | 479.425 | 10200 | 27500 | 1900 |
BT4B 331093 BG/HA1 | 585.788 | 771.525 | 479.425 | 10600 | 30000 | 2040 |
331300 | 595.312 | 844.55 | 615.95 | 13400 | 36500 | 2400 |
BT4B 331300 E/C775 | 595.312 | 844.55 | 615.95 | 17300 | 39000 | 2550 |
BT4B 328350 G/HA1 | 600 | 870 | 488 | 12500 | 29000 | 2040 |
BT4B 331625 E/C800 | 603.25 | 857.25 | 622.3 | 18300 | 40500 | 2700 |
331625 | 603.25 | 857.25 | 622.3 | 14700 | 40500 | 2700 |
BT4B 328871 BG/HA1VA902 | 609.6 | 787.4 | 361.95 | 7370 | 18600 | 1370 |
331175 A | 609.6 | 787.4 | 361.95 | 7370 | 21200 | 1500 |
BT4B 328871 G/HA1VA901 | 609.6 | 787.4 | 361.95 | 6820 | 18600 | 1370 |
331925 | 609.6 | 813.562 | 479.425 | 10600 | 30500 | 2080 |
BT4B 334108 G/HA4VA901 | 609.6 | 813.562 | 479.425 | 9680 | 27500 | 1900 |
BT4B 328510/HA1 | 620 | 800 | 363.5 | 7480 | 21600 | 1530 |
BT4-8137 G/HA1 | 625 | 815 | 600 | 13200 | 31000 | 2120 |
BT4-8031 E/C800 | 625 | 815 | 480 | 13200 | 31000 | 2120 |
BT4B 334141 G/HA1VA901 | 635 | 901.7 | 654.05 | 14500 | 41500 | 2700 |
330990 A | 635 | 901.7 | 654.05 | 15700 | 45000 | 2900 |
BT4B 332671/HA1 | 646.112 | 857.25 | 542.925 | 12100 | 36500 | 2400 |
BT4-8064 G/HA1VA901 | 648 | 1030 | 592 | 16800 | 38000 | 2550 |
BT4-8037 G/HA1VA901 | 650 | 1040 | 610 | 17600 | 36500 | 2500 |
BT4-8009 G/HA1VA901 | 650 | 1030 | 592 | 16800 | 38000 | 2550 |
BT4-8036 G/HA1 | 650 | 1040 | 610 | 17600 | 36500 | 2500 |
BT4B 332827 AG/HA1 | 650 | 1030 | 560 | 16800 | 38000 | 2550 |
BT4B 332827 E/C850 | 650 | 1030 | 560 | 20800 | 38000 | 2550 |
330824 A | 657.225 | 933.45 | 676.275 | 17200 | 49000 | 3150 |
BT4B 328511/HA1 | 660 | 855 | 318.5 | 7040 | 18600 | 1320 |
BT4-8060 G/HA4VA901 | 660 | 1070 | 648 | 19000 | 38000 | 2500 |
BT4B 332833 G/HA4 | 660 | 1070 | 648.002 | 19400 | 41500 | 2750 |
BT4B 334002 G/HA1VA901 | 660 | 855 | 400.842 | 6270 | 17300 | 1220 |
331190 | 660.4 | 812.8 | 365.125 | 6710 | 22400 | 1530 |
BT4B 328977 BG/HA1VA901 | 660.4 | 812.8 | 365.125 | 7210 | 20400 | 1430 |
BT4B 331190 BG/HA1 | 660.4 | 812.8 | 365.125 | 7210 | 22400 | 1530 |
BT4B 332906/HA4 | 676 | 910 | 620 | 14200 | 41500 | 2700 |
BT4B 334015 BG/HA1VA901 | 679.45 | 901.7 | 552.45 | 13200 | 36000 | 2400 |
BT4B 334015 G/HA1VA901 | 679.45 | 901.7 | 552.45 | 12100 | 36000 | 2400 |
BT4B 334016 G/HA1VA901 | 679.45 | 901.7 | 635 | 12100 | 36000 | 2400 |
BT4B 334016 AG/HA1VA901 | 679.45 | 901.7 | 635 | 12100 | 36000 | 2400 |
BT4B 331700 AG/HA4 | 679.45 | 901.7 | 552.45 | 13000 | 39000 | 2550 |
BT4B 328349/HA1 | 680 | 930 | 700 | 18300 | 54000 | 3400 |
BT4B 331503 G/HA4 | 682.625 | 965.2 | 701.675 | 17600 | 50000 | 3200 |
BT4B 334060 G/HA1VA901 | 682.625 | 965.2 | 701.675 | 17200 | 49000 | 3100 |
BT4B 331089 CG/HA1 | 685.8 | 876 | 352.425 | 7810 | 22000 | 1500 |
BT4B 328955 ABG/HA1VA902 | 685.8 | 876.3 | 352.425 | 7650 | 20000 | 1400 |
BT4B 328704 G/HA1 | 685.8 | 876.3 | 434.975 | 7210 | 22000 | 1500 |
BT4B 331089 A/HA4 | 685.8 | 876.3 | 352.425 | 6930 | 20800 | 1430 |
BT4B 328955 BG/HA1VA901 | 685.8 | 876.3 | 352.425 | 7650 | 20000 | 1400 |
BT4B 332098 A/HA4 | 708.025 | 930.275 | 565.15 | 13000 | 39000 | 2500 |
BT4-8109 E1/C800 | 708.025 | 930.275 | 565.15 | 15600 | 37500 | 2400 |
331351 | 710 | 900 | 410 | 8800 | 26500 | 1760 |
BT4B 334051 G/HA1VA901 | 710 | 900 | 410 | 8250 | 24000 | 1660 |
BT4B 331351 E/C775 | 710 | 900 | 410 | 11000 | 27000 | 1800 |
BT4B 331351 BG/HA1 | 710 | 900 | 410 | 9680 | 27000 | 1800 |
BT4-8139 G/HA1 | 711.2 | 914.4 | 390 | 7650 | 19300 | 1340 |
BT4B 329010 G/HA1VA901 | 711.2 | 914.4 | 317.5 | 6600 | 17300 | 1200 |
BT4-8069 G/HA1VA901 | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 13400 | 36500 | 2400 |
332244 | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 13400 | 40500 | 2650 |
332244 B | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 14500 | 40500 | 2600 |
330803 A | 730.25 | 1035.05 | 755.65 | 20500 | 58500 | 3600 |
331616 | 749.3 | 990.6 | 605 | 15100 | 45500 | 2850 |
BT4B 334082 G/HA1VA901 | 749.3 | 990.6 | 605 | 13200 | 40500 | 2600 |
BT4-8048 E/C725 | 750 | 950 | 410 | 10800 | 26500 | 1730 |
BT4B 328376/HA4 | 750 | 1130 | 690 | 20100 | 46500 | 2900 |
BT4B 334075 G/HA1VA901 | 762 | 1079.5 | 787.4 | 21200 | 61000 | 3750 |
BT4-8121 E/C600 | 785 | 1010 | 600 | 16600 | 43000 | 2700 |
BT4-8114 E/C700 | 785 | 1040 | 560 | 16000 | 41500 | 2600 |
BT4B 334040/HA4 | 825.5 | 1168.4 | 844.6 | 23600 | 76500 | 4400 |
BT4B 331066 A/HA4 | 825.5 | 1168.4 | 844.55 | 26000 | 76500 | 4500 |
BT4B 334135 G/HA4VA901 | 825.5 | 1168.4 | 844.55 | 24600 | 73500 | 4300 |
BT4B 334150 G/HA4VA901 | 863.6 | 1169.987 | 844.55 | 23300 | 71000 | 4050 |
BT4B 330742 A/HA4 | 863.6 | 1219.1 | 876.3 | 28100 | 81500 | 4750 |
