فرعي
+
  • 1(1715234684417).jpg
  • 2(1715234684434).jpg

محامل كروية مدحرجة سلسلة 23100

تصنيف:

محمل كروي مدحرج




تصنيف:

محامل كروية مدحرجة سلسلة 23100

تفاصيل المنتج

محمل الأسطوانة ذاتية المحاذاة يحتوي على صف مزدوج من الأسطوانات، والحلقة الخارجية تحتوي على مسار كروي مشترك، والحلقة الداخلية تحتوي على مسارين ومائلة بزاوية بالنسبة لمحور المحمل. هذه البنية الذكية تجعلها تتمتع بأداء محاذاة تلقائي، لذا فإنه ليس من السهل أن تتأثر بزاوية العمود ومقعد صندوق المحمل على الخطأ أو انحناء العمود، وهي مناسبة لأخطاء التركيب أو انحراف العمود الناتج عن أخطاء الزاوية. بالإضافة إلى الحمل الشعاعي، يمكن أن يتحمل المحمل أيضًا الحمل المحوري ذو الاتجاهين.

نموذج d(mm) D(mm) B(mm) تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي تصنيف الحمل الساكن الأساسي حمل التعب سرعة سرعة الحد
231SM430-MA 710 950 243 6860 15600 930 300 500
231SM410-MA 710 1000 185 6138 13200 800 320 560
231SM400-MA 710 1030 236 8669 16300 965 300 560
231SM380-MA 710 1090 335 12235 25000 1460 240 430
231SM360-MA 710 1150 345 14732 26000 1530 240 450
231SM340-MA 710 1030 315 11164 22800 1430 260 450
231SM320-MA 710 1150 438 17935 32500 1930 160 240
231SM300-MA 710 1360 475 22478 36500 2000 190 300
231SM280-MA 710 870 118 3013 7500 500 360 670
231SM260-MA 710 1090 250 10061 18600 1100 280 530
231SM240-MA 710 1280 450 21208 34500 2000 200 320
231SM220-MA 710 950 180 5702 12000 750 340 600
231SM200-MA 710 1220 475 20434 38000 2200 150 220
231SM180-MA 710 1220 365 16518 29000 1700 220 430
231SM170-MA 710 1030 236 8669 16300 965 300 560
231SM160-MA 710 950 180 5702 12000 750 340 600
231SM150-MA 750 1220 475 20434 38000 2200 150 220
231SM140-MA 750 1090 335 12235 25000 1460 240 430
231SM135-MA 750 1360 475 22478 36500 2000 190 300
231SM125-MA 750 1150 258 10335 20000 1160 260 480
231SM115-MA 750 1000 250 7699 18000 1100 280 480
231SM110-MA 750 1280 375 18033 31500 1800 200 400
231SM100-MA 750 1000 250 7699 18000 1100 280 480
231S.915 750 1090 250 10061 18600 1100 280 530
231S.908 750 1060 195 6595 14300 865 280 530
231S.907 750 1150 258 10335 20000 1160 260 480
231S.715 750 920 128 3405 8500 550 340 600
231S.703 750 1000 185 6138 13200 800 320 560
231S.700 750 1220 365 16518 29000 1700 220 430
231S.615 750 1090 335 12235 25000 1460 240 430
231S.607 750 1280 475 21587 40500 2320 140 200
231S.1400 750 1150 345 13431 28500 1660 220 400
231S.1308 750 920 128 3405 8500 550 340 600
231S.1300 750 1220 475 20434 38000 2200 150 220
231S.1208 750 1220 365 16518 29000 1700 220 430
231S.1207 750 1090 250 10061 18600 1100 280 530
231S.1200 750 1000 185 6138 13200 800 320 560
231S.1100 750 1280 375 18033 31500 1800 200 400
231S.1015 750 1360 475 22478 36500 2000 190 300
231S.1007 800 1060 195 6595 14300 865 280 530
231S.1000 800 1280 475 21587 40500 2320 140 200
2319SK;H2319X 800 1060 195 6595 14300 865 280 530
2319S 800 1150 258 10335 20000 1160 260 480
23196CACK/W33 800 1360 500 23827 45000 2550 130 190
23196CAC/W33 800 1150 345 13431 28500 1660 220 400
23196BKD1 800 980 180 4780 12900 830 320 560
23196BKD1 800 1360 400 19306 34500 1900 180 360
23196-BEA-XL-MB1 800 1420 488 24973 43000 2360 180 280
23196-BEA-XL-K-MB1 + H3196-HG 800 1150 258 10335 20000 1160 260 480
23196-BEA-XL-K-MB1 + AHX3196G-H 800 1060 258 8136 19300 1060 240 430
23196-BEA-XL-K-MB1 800 1150 345 13431 28500 1660 220 400
23196BD1 800 1420 488 24973 43000 2360 180 280
23196BD1 800 980 180 4780 12900 830 320 560
23196BD1 800 1280 475 21587 40500 2320 140 200
23196 CAK/W33 800 1220 365 15183 31500 1900 200 360
23196 CAK/W33 800 1280 375 18033 31500 1800 200 400
23196 CAK/W33 800 1060 258 8136 19300 1060 240 430
23196 CA/W33 800 1280 375 18033 31500 1800 200 400
23192CACK/W33 800 1360 400 19306 34500 1900 180 360
23192CAC/W33 800 1120 200 7072 15600 930 260 480
23192BKD1 800 1220 272 11291 21600 1250 240 450
23192BKD1 800 1220 272 11291 21600 1250 240 450
23192BKD1 850 1360 400 19306 34500 1900 180 360
23192-BEA-XL-MB1 850 1120 272 9390 22800 1370 220 400
23192-BEA-XL-K-MB1 + H3192-HG 850 1220 365 15183 31500 1900 200 360
23192-BEA-XL-K-MB1 + AHX3192G-H 850 1280 375 16185 34500 2040 190 340
23192-BEA-XL-K-MB1 850 1120 200 7072 15600 930 260 480
23192BD1 850 1120 200 7072 15600 930 260 480
23192BD1 850 1220 365 15183 31500 1900 200 360
23192-2CS5K/VT143 850 1360 400 19306 34500 1900 180 360
23192-2CS5/VT143 850 1030 136 3882 10000 630 260 530
23192 CAK/W33 850 1360 500 23827 45000 2550 130 190
23192 CAK/W33 850 1030 136 3882 10000 630 260 530
23192 CAK/W33 850 1420 515 25310 49000 2750 120 180
23192 CA/W33 850 1500 515 27636 48000 2600 160 260
2318SK;H2318X 850 1220 272 11291 21600 1250 240 450
2318S 850 1220 272 11291 21600 1250 240 450
23188CACK/W33 850 1360 500 23827 45000 2550 130 190
23188CAC/W33 850 1120 272 9390 22800 1370 220 400
23188BKD1 850 1280 280 12002 23200 1320 220 400
23188BKD1 850 1280 280 12002 23200 1320 220 400
23188-BEA-XL-MB1 850 1180 206 7652 17000 1000 240 450
23188-BEA-XL-K-MB1 + H3188-HG 900 1250 224 8606 19600 1120 220 430
23188-BEA-XL-K-MB1 + AHX3188G-H 900 1180 206 7652 17000 1000 240 450
23188-BEA-XL-K-MB1 900 1280 280 12002 23200 1320 220 400
23188BD1 900 1420 515 25310 49000 2750 120 180
23188BD1 900 1280 280 12002 23200 1320 220 400
23188BD1 900 1420 515 25310 49000 2750 120 180
23188 CAK/W33 900 1090 190 5428 15300 950 240 480
23188 CAK/W33 900 1280 375 16185 34500 2040 190 340
23188 CAK/W33 900 1360 412 17847 39000 2240 170 300
23188 CA/W33 900 1360 300 14363 28500 1600 200 380
23184CACK/W33+H3184 900 1180 206 7652 17000 1000 240 450
23184CACK/W33 900 1360 300 14363 28500 1600 200 380
23184CAC/W33 900 1090 190 5428 15300 950 240 480
23184BKD1;H3184 900 1500 545 27892 55000 3000 110 160
23184BKD1;H3184 900 1280 375 16185 34500 2040 190 340
23184BKD1;H3184 950 1250 224 8606 19600 1120 220 430
23184BKD1 950 1360 412 17847 39000 2240 170 300
23184BKD1 950 1360 412 17847 39000 2240 170 300
23184BKD1 950 1500 545 27892 55000 3000 110 160
23184-BEA-XL-MB1 950 1250 300 10701 26000 1500 180 340
23184-BEA-XL-K-MB1 + H3184-HG 950 1580 580 31174 62000 3350 100 150
23184-BEA-XL-K-MB1 + AH3184G-H 950 1500 545 27892 55000 3000 110 160
23184-BEA-XL-K-MB1 950 1420 308 15187 30500 1700 180 360
23184BD1 950 1250 300 10701 26000 1500 180 340
23184BD1 950 1360 300 14363 28500 1600 200 380
23184BD1 950 1420 308 15187 30500 1700 180 360
23184 CKJ/W33 950 1420 412 18592 40500 2240 160 280
23184 CKJ/W33 950 1580 462 25650 48000 2550 140 280
23184 CKJ/W33 950 1580 462 25650 48000 2550 140 280
23184 CJ/W33 950 1360 300 14363 28500 1600 200 380
23180CACK/W33+H3180 950 1250 224 8606 19600 1120 220 430
23180CACK/W33 1000 1220 165 5405 14300 850 220 400
23180CAC/W33 1000 1320 315 11939 29000 1460 170 320
23180BKD1;H3180 1000 1500 325 16605 34000 1830 170 320
23180BKD1;H3180 1000 1500 325 16605 34000 1830 170 320
23180BKD1;H3180 1000 1580 462 25650 48000 2550 140 280
23180BKD1 1000 1580 462 25650 48000 2550 140 280
23180BKD1 1000 1320 315 11939 29000 1460 170 320
23180BKD1 1000 1400 250 11333 26000 1430 180 360
23180-BEA-XL-MB1 1000 1420 412 18592 40500 2240 160 280
23180-BEA-XL-K-MB1 + H3180-HG 1000 1580 580 31174 62000 3350 100 150
23180-BEA-XL-K-MB1 + AH3180G-H 1000 1420 308 15187 30500 1700 180 360
23180-BEA-XL-K-MB1 1000 1420 412 18592 40500 2240 160 280
23180BD1 1000 1500 438 20724 45500 2450 150 260
23180BD1 1000 1420 308 15187 30500 1700 180 360
23180-2CS5K/VT143 1000 1580 580 31174 62000 3350 100 150
23180-2CS5K/VT143 1000 1220 165 5405 14300 850 220 400
23180-2CS5/VT143 1060 1400 250 11333 26000 1430 180 360
23180 CAK/W33 1060 1280 218 7031 20000 1200 200 380
23180 CAK/W33 1060 1500 325 16605 34000 1830 170 320
23180 CAK/W33 1060 1400 250 11333 26000 1430 180 360
23180 CA/W33 1060 1500 438 20724 45500 2450 150 260
2317SK;H2317X 1060 1500 438 20724 45500 2450 150 260
2317S 1060 1280 165 5555 15000 865 200 380
23176CACK/W33+H3176 1060 1400 335 13354 32500 1800 160 280
23176CACK/W33 1060 1280 165 5555 15000 865 200 380
23176CAC/W33 1060 1280 218 7031 20000 1200 200 380
23176BKD1;H3176 1060 1400 335 13354 32500 1800 160 280
23176BKD1;H3176 1060 1500 325 16605 34000 1830 170 320
23176BKD1 1120 1460 335 13718 34500 1830 140 260
23176BKD1 1120 1580 462 22364 50000 2700 130 240
23176BKD1 1120 1360 243 8376 24000 1400 180 340
23176-BEA-XL-MB1 1120 1460 335 13718 34500 1830 140 260
23176-BEA-XL-K-MB1 + H3176-HG 1120 1580 462 22364 50000 2700 130 240
23176-BEA-XL-K-MB1 + AH3176G-H 1120 1360 243 8376 24000 1400 180 340
23176-BEA-XL-K-MB1 1180 1540 355 15751 40500 2160 130 240
23176BD1 1180 1540 355 15751 40500 2160 130 240
23176BD1 1180 1420 180 6778 18600 1080 170 320
23176BD1 1180 1420 243 8979 27000 1560 170 320
23176-2CS5K/VT143 1180 1420 243 8979 27000 1560 170 320
23176-2CS5/VT143 1180 1420 180 6778 18600 1080 170 320
23176 CAK/W33 1180 1540 272 13076 31000 1660 150 300
23176 CAK/W33 1180 1660 475 25471 58500 3050 130 220
23176 CAK/W33 1180 1660 475 25471 58500 3050 130 220
23176 CA/W33 1180 1540 272 13076 31000 1660 150 300
23172CACK/W33+H3172 1250 1750 375 21256 45000 2320 130 240
23172CACK/W33 1250 1750 375 21256 45000 2320 130 240
23172CAC/W33 1320 1720 400 18714 49000 2500 110 200
23172BKD1;H3172 1320 1720 400 18714 49000 2500 110 200
23172BKD1;H3172 1320 1600 280 11332 33500 1860 140 260
23172BKD1;H3172 1320 1600 280 11332 33500 1860 140 260
23172BKD1 1500 1820 315 14684 45000 2400 110 220
23172BKD1 1500 1820 315 14684 45000 2400 110 220
23172BKD1 1800 2180 375 20274 63000 3050 75 140
23172-BEA-XL-MB1 1800 2180 375 20274 63000 3050 75 140
23172-BEA-XL-K-MB1 + H3172-HG 15 28 12 7.37 9.15 1.08 24000 28000
23172-BEA-XL-K-MB1 + AH3172G-H 18 32 16 12.8 17.6 2.12 22000 24000
23172-BEA-XL-K-MB1 20 35 16 13.2 19.3 2.28 19000 22000
23172BD1 25 42 20 19 32.5 4 16000 18000
23172BD1 28 44 20 22 36.5 4.55 14000 16000
23172-2CS5K/VT143 30 47 20 22.9 38 4.8 13000 15000
23172-2CS5K/VT143 35 52 20 24.6 45 5.6 11000 13000
23172-2CS5/VT143 40 55 20 26.4 51 6.3 10000 11000
23172 CCK/W33 45 62 20 27.5 57 7.1 9000 10000

التعبئة والتسليم


المنتجات ذات الصلة

الحصول على عرض أسعار مجاني

الاستعلام عبر الإنترنت

* ملاحظة: يرجى التأكد من ملء المعلومات بدقة ، والحفاظ على الاتصالات غير محظورة ، وسوف نتصل بك في أقرب وقت ممكن

Chinaruichi@ruichiwujin.com

احصل على نصيحة خبير في المبيعات خلال 12 ساعة.

+ 86-15006355850

الدردشة معنا الآن للحصول على استجابة سريعة.

+86 17706352225

رقم ويشات