محامل كروية ذاتية المحاذاة سلسلة 2200
تصنيف:
محمل كروي ذاتي المحاذاة
الدردشة معنا الآن للحصول على استجابة سريعة.
احصل على نصيحة خبير في المبيعات خلال 12 ساعة.
تصنيف:
محامل كروية ذاتية المحاذاة سلسلة 2200
تفاصيل المنتج
تتكون هياكل محامل الكرة من نوعين، ثقب أسطواني وثقب مخروطي، مادة القفص هي لوح فولاذي، راتنج صناعي وما إلى ذلك. يتميز بمسار كروي للحلقة الخارجية، مع توسيط تلقائي، مما يمكنه من تعويض الخطأ الناتج عن اختلاف التركيز والانحراف المحوري، ولكن يجب ألا يتجاوز الميل النسبي للحلقتين الداخلية والخارجية 3 درجات.
| نموذج | d(mm) | D(mm) | B(mm) | تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي | تصنيف الحمل الساكن الأساسي | السرعة | سرعة الحد |
| 2200 ETN9 | 10 | 30 | 14 | 8.06 | 1.73 | 50000 | 34000 |
| 2200 E-2RS1TN9 | 10 | 30 | 14 | 5.53 | 1.18 | 17000 | |
| 2201 E-2RS1TN9 | 12 | 32 | 14 | 6.24 | 1.43 | 16000 | |
| 2201 ETN9 | 12 | 32 | 14 | 8.52 | 1.9 | 45000 | 30000 |
| 2202 E-2RS1TN9 | 15 | 35 | 14 | 7.41 | 1.76 | 14000 | |
| 2202 ETN9 | 15 | 35 | 14 | 8.71 | 2.04 | 38000 | 26000 |
| 2203 ETN9 | 17 | 40 | 16 | 10.6 | 2.55 | 34000 | 24000 |
| 2203 E-2RS1TN9 | 17 | 40 | 16 | 8.84 | 2.2 | 12000 | |
| 2204 E-2RS1TN9 | 20 | 47 | 18 | 12.7 | 3.4 | 10000 | |
| 2205 E-2RS1KTN9 | 20 | 52 | 18 | 14.3 | 4 | 9000 | |
| 2205 EKTN9 | 20 | 52 | 18 | 16.8 | 4.4 | 26000 | 18000 |
| 2204 ETN9 | 20 | 47 | 18 | 16.8 | 4.15 | 28000 | 20000 |
| 2205 ETN9 | 25 | 52 | 18 | 16.8 | 4.4 | 26000 | 18000 |
| 2206 E-2RS1KTN9 | 25 | 62 | 20 | 15.6 | 4.65 | 7500 | |
| 2206 EKTN9 | 25 | 62 | 20 | 23.8 | 6.7 | 22000 | 15000 |
| 2205 EKTN9 | 25 | 52 | 18 | 16.8 | 4.4 | 26000 | 18000 |
| 2205 E-2RS1KTN9 | 25 | 52 | 18 | 14.3 | 4 | 9000 | |
| 2205 E-2RS1TN9 | 25 | 52 | 18 | 14.3 | 4 | 9000 | |
| 2206 E-2RS1TN9 | 30 | 62 | 20 | 15.6 | 4.65 | 7500 | |
| 2207 E-2RS1KTN9 | 30 | 72 | 23 | 19 | 6 | 6300 | |
| 2206 EKTN9 | 30 | 62 | 20 | 23.8 | 6.7 | 22000 | 15000 |
| 2207 EKTN9 | 30 | 72 | 23 | 30.2 | 8.8 | 18000 | 12000 |
| 2206 E-2RS1KTN9 | 30 | 62 | 20 | 15.6 | 4.65 | 7500 | |
| 2206 ETN9 | 30 | 62 | 20 | 23.8 | 6.7 | 22000 | 15000 |
| 2207 ETN9 | 35 | 72 | 23 | 30.2 | 8.8 | 18000 | 12000 |
| 2208 E-2RS1KTN9 | 35 | 80 | 23 | 19.9 | 6.95 | 5600 | |
| 2207 EKTN9 | 35 | 72 | 23 | 30.2 | 8.8 | 18000 | 12000 |
| 2207 E-2RS1TN9 | 35 | 72 | 23 | 19 | 6 | 6300 | |
| 2208 EKTN9 | 35 | 80 | 23 | 31.9 | 10 | 16000 | 11000 |
| 2207 E-2RS1KTN9 | 35 | 72 | 23 | 19 | 6 | 6300 | |
| 2208 E-2RS1KTN9 | 40 | 80 | 23 | 19.9 | 6.95 | 5600 | |
| 2208 E-2RS1TN9 | 40 | 80 | 23 | 19.9 | 6.95 | 5600 | |
| 2209 EKTN9 | 40 | 85 | 23 | 32.5 | 10.6 | 15000 | 10000 |
| 2208 ETN9 | 40 | 80 | 23 | 31.9 | 10 | 16000 | 11000 |
| 2208 EKTN9 | 40 | 80 | 23 | 31.9 | 10 | 16000 | 11000 |
| 2209 E-2RS1KTN9 | 40 | 85 | 23 | 22.9 | 7.8 | 5300 | |
| 2209 EKTN9 | 45 | 85 | 23 | 32.5 | 10.6 | 15000 | 10000 |
| 2209 E-2RS1KTN9 | 45 | 85 | 23 | 22.9 | 7.8 | 5300 | |
| 2210 E-2RS1KTN9 | 45 | 90 | 23 | 22.9 | 8.15 | 4800 | |
| 2209 E-2RS1TN9 | 45 | 85 | 23 | 22.9 | 7.8 | 5300 | |
| 2209 ETN9 | 45 | 85 | 23 | 32.5 | 10.6 | 15000 | 10000 |
| 2210 EKTN9 | 45 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 |
| 2210 EKTN9 | 50 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 |
| 2210 ETN9 | 50 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 |
| 2210 E-2RS1TN9 | 50 | 90 | 23 | 22.9 | 8.15 | 4800 | |
| 2211 E-2RS1KTN9 | 50 | 100 | 25 | 27.6 | 10.6 | 4300 | |
| 2210 E-2RS1KTN9 | 50 | 90 | 23 | 22.9 | 8.15 | 4800 | |
| 2211 EKTN9 | 50 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 |
| 2211 EKTN9 | 55 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 |
| 2211 E-2RS1KTN9 | 55 | 100 | 25 | 27.6 | 10.6 | 4300 | |
| 2212 EKTN9 | 55 | 110 | 28 | 48.8 | 17 | 11000 | 8000 |
| 2211 E-2RS1TN9 | 55 | 100 | 25 | 27.6 | 10.6 | 4300 | |
| 2211 EM | 55 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 |
| 2212 E-2RS1KTN9 | 55 | 110 | 28 | 31.2 | 12.2 | 3800 | |
| 2211 ETN9 | 55 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 |
| 2212 EKTN9 | 60 | 110 | 28 | 48.8 | 17 | 11000 | 8000 |
| 2212 E-2RS1KTN9 | 60 | 110 | 28 | 31.2 | 12.2 | 3800 | |
| 2213 E-2RS1KTN9 | 60 | 120 | 31 | 35.1 | 14 | 3600 | |
| 2212 E-2RS1TN9 | 60 | 110 | 28 | 31.2 | 12.2 | 3800 | |
| 2212 ETN9 | 60 | 110 | 28 | 48.8 | 17 | 11000 | 8000 |
| 2213 EKTN9 | 60 | 120 | 31 | 57.2 | 20 | 10000 | 7000 |
| 2213 E-2RS1KTN9 | 65 | 120 | 31 | 35.1 | 14 | 3600 | |
| 2213 E-2RS1TN9 | 65 | 120 | 31 | 35.1 | 14 | 3600 | |
| 2215 EKTN9 | 65 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 9000 | 6300 |
| 2213 ETN9 | 65 | 120 | 31 | 57.2 | 20 | 10000 | 7000 |
| 2213 EKTN9 | 65 | 120 | 31 | 57.2 | 20 | 10000 | 7000 |
| 2214 E-2RS1TN9 | 70 | 125 | 31 | 35.8 | 14.6 | 3400 | |
| 2216 EKTN9 | 70 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 8500 | 6000 |
| 2217 K | 75 | 150 | 36 | 58.5 | 23.6 | 8000 | 5600 |
| 2215 EKTN9 | 75 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 9000 | 6300 |
| 2215 ETN9 | 75 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 9000 | 6300 |
| 2218 K | 80 | 160 | 40 | 70.2 | 28.5 | 7500 | 5300 |
| 2216 ETN9 | 80 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 8500 | 6000 |
| 2216 EKTN9 | 80 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 8500 | 6000 |
| 2219 K | 85 | 170 | 43 | 83.2 | 34.5 | 7000 | 5000 |
| 2217 K | 85 | 150 | 36 | 58.5 | 23.6 | 8000 | 5600 |
| 2218 K | 90 | 160 | 40 | 70.2 | 28.5 | 7500 | 5300 |
| 2220 K | 90 | 180 | 46 | 97.5 | 40.5 | 6700 | 4800 |
| 2218 KM | 90 | 160 | 40 | 70.2 | 28.5 | 7500 | 5300 |
| 2219 K | 95 | 170 | 43 | 83.2 | 34.5 | 7000 | 5000 |
| 2219 M | 95 | 170 | 43 | 83.2 | 34.5 | 7000 | 5000 |
| 2219 KM | 95 | 170 | 43 | 83.2 | 34.5 | 7000 | 5000 |
| 2220 M | 100 | 180 | 46 | 97.5 | 40.5 | 6700 | 4800 |
| 2220 K | 100 | 180 | 46 | 97.5 | 40.5 | 6700 | 4800 |
| 2222 K | 100 | 200 | 53 | 124 | 52 | 6000 | 4300 |
| 2220 KM | 100 | 180 | 46 | 97.5 | 40.5 | 6700 | 4800 |
| 2222 K | 110 | 200 | 53 | 124 | 52 | 6000 | 4300 |
| 2222 M | 110 | 200 | 53 | 124 | 52 | 6000 | 4300 |
| 2222 KM | 110 | 200 | 53 | 124 | 52 | 6000 | 4300 |
المنتجات ذات الصلة
الحصول على عرض أسعار مجاني
