
محامل كروية ذاتية المحاذاة سلسلة 1300
تصنيف:
محمل كروي ذاتي المحاذاة
الدردشة معنا الآن للحصول على استجابة سريعة.
احصل على نصيحة خبير في المبيعات خلال 12 ساعة.
تصنيف:
محامل كروية ذاتية المحاذاة سلسلة 1300
تفاصيل المنتج
تتكون محامل الكرة الموجهة من نوعين من الهياكل، ثقب أسطواني وثقب مخروطي، مادة القفص هي لوح فولاذي، راتنج صناعي وما إلى ذلك. يتميز بمسار كروي للحلقة الخارجية، مع توجيه تلقائي، مما يمكنه من تعويض الخطأ الناتج عن اختلاف التركيز والانحراف المحوري، ولكن يجب ألا يتجاوز الميل النسبي للحلقة الداخلية والخارجية 3 درجات.
نموذج | d(mm) | D(mm) | B(mm) | تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي | تصنيف الحمل الساكن الأساسي | السرعة | سرعة الحد |
135 TN9 | 5 | 19 | 6 | 2.51 | 0.48 | 63000 | 45000 |
1301 ETN9 | 12 | 37 | 12 | 9.36 | 2.16 | 40000 | 28000 |
1301 EM | 12 | 37 | 12 | 9.36 | 2.16 | 40000 | 28000 |
1302 ETN9 | 15 | 42 | 13 | 10.8 | 2.6 | 34000 | 24000 |
1303 ETN9 | 17 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 28000 | 20000 |
1303 EM | 17 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 28000 | 20000 |
1305 EKTN9 | 20 | 62 | 17 | 19 | 5.4 | 22000 | 15000 |
1304 ETN9 | 20 | 52 | 15 | 14.3 | 4 | 26000 | 18000 |
1305 ETN9 | 25 | 62 | 17 | 19 | 5.4 | 22000 | 15000 |
1306 EKTN9 | 25 | 72 | 19 | 22.5 | 6.8 | 19000 | 13000 |
1305 EKTN9 | 25 | 62 | 17 | 19 | 5.4 | 22000 | 15000 |
1306 ETN9 | 30 | 72 | 19 | 22.5 | 6.8 | 19000 | 13000 |
1307 EKTN9 | 30 | 80 | 21 | 26.5 | 8.5 | 16000 | 11000 |
1306 EKTN9 | 30 | 72 | 19 | 22.5 | 6.8 | 19000 | 13000 |
1307 ETN9 | 35 | 80 | 21 | 26.5 | 8.5 | 16000 | 11000 |
1308 EKTN9 | 35 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 |
1307 EKTN9 | 35 | 80 | 21 | 26.5 | 8.5 | 16000 | 11000 |
1309 EKTN9 | 40 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 |
1308 EM | 40 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 |
1308 ETN9 | 40 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 |
1308 EKTN9 | 40 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 |
1310 EKTN9 | 45 | 110 | 27 | 43.6 | 14 | 12000 | 8000 |
1309 EKTN9 | 45 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 |
1309 ETN9 | 45 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 |
1310 EKTN9 | 50 | 110 | 27 | 43.6 | 14 | 12000 | 8000 |
1310 ETN9 | 50 | 110 | 27 | 43.6 | 14 | 12000 | 8000 |
1311 EKTN9 | 50 | 120 | 29 | 50.7 | 18 | 11000 | 7500 |
1311 EKTN9 | 55 | 120 | 29 | 50.7 | 18 | 11000 | 7500 |
1312 EKTN9 | 55 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 9000 | 6300 |
1311 ETN9 | 55 | 120 | 29 | 50.7 | 18 | 11000 | 7500 |
1312 ETN9 | 60 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 9000 | 6300 |
1313 EKTN9 | 60 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 8500 | 6000 |
1312 EKTN9 | 60 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 9000 | 6300 |
1313 ETN9 | 65 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 8500 | 6000 |
1313 EKTN9 | 65 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 8500 | 6000 |
1315 K | 65 | 160 | 37 | 79.3 | 30 | 8000 | 5600 |
1316 K | 70 | 170 | 39 | 88.4 | 33.5 | 7500 | 5300 |
1315 K | 75 | 160 | 37 | 79.3 | 30 | 8000 | 5600 |
1317 K | 75 | 180 | 41 | 97.5 | 38 | 7000 | 4800 |
1316 K | 80 | 170 | 39 | 88.4 | 33.5 | 7500 | 5300 |
1318 K | 80 | 190 | 43 | 117 | 44 | 6700 | 4500 |
1319 K | 85 | 200 | 45 | 133 | 51 | 6300 | 4300 |
1317 K | 85 | 180 | 41 | 97.5 | 38 | 7000 | 4800 |
1318 K | 90 | 190 | 43 | 117 | 44 | 6700 | 4500 |
1320 K | 90 | 215 | 47 | 143 | 57 | 6000 | 4000 |
1319 K | 95 | 200 | 45 | 133 | 51 | 6300 | 4300 |
1320 KM | 100 | 215 | 47 | 143 | 57 | 6000 | 4000 |
1322 KM | 100 | 240 | 50 | 163 | 72 | 5300 | 3600 |
1320 K | 100 | 215 | 47 | 143 | 57 | 6000 | 4000 |
1322 M | 110 | 240 | 50 | 163 | 72 | 5300 | 3600 |
1322 KM | 110 | 240 | 50 | 163 | 72 | 5300 | 3600 |
المنتجات ذات الصلة
الحصول على عرض أسعار مجاني