
محمل مضخة الماء
تصنيف:
محمل مضخة الماء
الدردشة معنا الآن للحصول على استجابة سريعة.
احصل على نصيحة خبير في المبيعات خلال 12 ساعة.
تصنيف:
محمل مضخة الماء
تفاصيل المنتج
محمل عمود مضخة المياه هو نوع من المحامل، تتكون مضخة المياه في السيارة بشكل رئيسي من الهيكل، والبكرة، والعمود، والمحمل، وختم الحلقة المنزلقة، والدافع، وما إلى ذلك، حيث يلعب المحمل دورًا حاسمًا في عمر الخدمة للمضخة بأكملها، كما أنه يحدد الأداء الرئيسي لمستوى الضوضاء في المضخة.
نموذج | الحجم (مم) | نموذج | الحجم (مم) |
WB1224079 | 12*24*79 | WB1630102Y | 15.939*30*101,5 |
WB1224080 | 12*24*80 | WB1630103 | 16*30*103,2 |
WB1224085 | 12*24*85 | WB1630105 | 16*30*105,3 |
WB1324080 | 13*24*80 | WB1630106 | 16*30*106 |
WB1226094 | 12*26*94 | WB1630106D | 16*30*106 |
WB1226103 | 12*26*103 | WB1630106D2 | 16*30*105,5 |
WB1226104 | 12*26*104 | WB1630110 | 16*30*109.982 |
WB1226110 | 12*26*110 | WB1630112 | 15.918*30*111,51 |
WB1230093 | 12*30*93 | WB1630115H | 15.994*30*115,16 |
WB1230106 | 12*30*106 | WB1630113 | 16*30*113 |
WB1230128 | 12*30*128 | WB1630115 | 16*30*115 |
WB1530114 | 15*30*114 | WB1630117 | 16*30*117 |
WB1530116 | 15*30*116 | WB1630121D | 16*30*121,5 |
WB1530132 | 15*30*132 | WB1630122K | 16*30*122,23 |
WB1224080 | 12*24*80 | WB1630128 | 15.939*30*127,79 |
WB1224083 | 12*24*83 | WB1630130 | 16*30*128,98 |
WB1226086 | 12*26*86 | WB1630138 | 15.918*30*138,1 |
WB1226091 | 12*26*94,5 | WB1630145 | 16*30*145 |
WB1226095 | 12*26*94,5 | WB1630162 | 15.918*30*161,93 |
WB1226103 | 12*26*103,5 | WB1635101 | 16*35*101 |
WB1226104 | 12*26*103,5 | WB1636048 | 16*36.162*47.625 |
WB12260106 | 12*26*105,8 | WB1730075 | 17,2*30*75 |
WB123080D | 12*30*80 | WB1735101 | 17*35*101 |
WB1530088L | 15.008*30*87,5 | WB1736091 | 17*36*90,7 |
WB1530091 | 15.008*30*90,5 | WB1736091D | 17*36*90,7 |
WB1530107 | 15.008*30*106,5 | WB1835121D | 18*35*120,6 |
WB1530114 | 15*30*114 | WB1836090D | 18,2*36*90 |
WB1630073 | 16*30*73,41 | WB1840119 | 18*40*119 |
WB1630073-1 | 5.918*30*73,41 | WB1936134D | 19*36*134 |
WB1630079L | 15.918*30*79,1 | WB1938112D2 | 19*38,1*112 |
WB1630088 | 16*30*83 | WB1938134D | 19*38,1*34,11 |
WB1630083LY | 15.918*30*83,15 | WB1938143D2 | 19*38,1*143,48 |
WB1630098 | 16*30*98 | WB1938162D2 | 19*38,1*161,93 |
WB1630098D | 16*30*98 | WB1940111D | 19*40*111 |
WB1630098H | 16*30*98 | WB1940115 | 19*40*115 |
WB1630098Y | 15.918*30*98 | WB1940119 | 19*40*119 |
WB1630100 | 16*30*100 | WB1940119HD2 | 19*40*119 |
التعبئة والتسليم
المنتجات ذات الصلة
الحصول على عرض أسعار مجاني