
محمل نهاية القضيب
تصنيف:
محمل أسطوانة إبرة
الدردشة معنا الآن للحصول على استجابة سريعة.
احصل على نصيحة خبير في المبيعات خلال 12 ساعة.
تصنيف:
محمل نهاية القضيب
تفاصيل المنتج
محامل الأسطوانة الإبرية هي محامل أسطوانة تحتوي على أسطوانات أسطوانية، والتي تكون رقيقة وطويلة بالنسبة لقطرها. تُسمى هذه الأسطوانة أسطوانة إبرية. على الرغم من أن لها مقطع عرضي صغير، إلا أن المحمل لا يزال لديه قدرة تحميل عالية، حيث يتم تجهيز محمل الإبرة بأسطوانة رقيقة وطويلة (قطر الأسطوانة D≤5mm، L/D≥2.5، L هو طول الأسطوانة)، لذا فإن الهيكل الشعاعي مضغوط، وحجم قطره الداخلي وقدرته على التحميل هي نفسها مثل أنواع المحامل الأخرى، وقطره الخارجي هو الأصغر، مما يجعله مناسبًا بشكل خاص للهيكل الداعم الذي يحد من حجم التركيب الشعاعي.
نموذج | d(mm) | B(mm) | تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي | تصنيف الحمل الساكن الأساسي |
SAKB 5 F | 5 | 8 | 3.25 | 5.3 |
SALKAC 5 M | 5 | 8 | 3.25 | 4.8 |
SALKB 5 F | 5 | 8 | 3.25 | 5.3 |
SAKAC 5 M | 5 | 8 | 3.25 | 4.8 |
SAKAC 6 M | 6 | 9 | 4.3 | 4.8 |
SALKAC 6 M | 6 | 9 | 4.3 | 4.8 |
SA 6 E | 6 | 6 | 3.4 | 8.15 |
SA 6 C | 6 | 6 | 3.6 | 8.15 |
SAKB 6 F | 6 | 9 | 4.25 | 6.8 |
SAL 6 E | 6 | 6 | 3.4 | 8.15 |
SAL 6 C | 6 | 6 | 3.6 | 8.15 |
SALKB 6 F | 6 | 9 | 4.25 | 6.8 |
SAKB 8 F | 8 | 12 | 7.1 | 10 |
SA 8 C | 8 | 8 | 5.85 | 12.9 |
SA 8 E | 8 | 8 | 5.5 | 12.9 |
SALKAC 8 M | 8 | 12 | 7.2 | 8 |
SALKB 8 F | 8 | 12 | 7.1 | 10 |
SAKAC 8 M | 8 | 12 | 7.2 | 8 |
SAL 8 E | 8 | 8 | 5.5 | 12.9 |
SAL 8 C | 8 | 8 | 5.85 | 12.9 |
SAKAC 10 M | 10 | 14 | 10 | 10.8 |
SAKB 10 F | 10 | 14 | 9.8 | 12.5 |
SALKB 10 F | 10 | 14 | 9.8 | 12.5 |
SA 10 C | 10 | 9 | 8.65 | 18.3 |
SA 10 E | 10 | 9 | 8.15 | 18.3 |
SALKAC 10 M | 10 | 14 | 10 | 10.8 |
SAL 10 C | 10 | 9 | 8.65 | 18.3 |
SAL 10 E | 10 | 9 | 8.15 | 18.3 |
SAKAC 12 M | 12 | 16 | 12.2 | 12.2 |
SALKB 12 F | 12 | 16 | 13.2 | 15 |
SAKB 12 F | 12 | 16 | 13.2 | 15 |
SA 12 C | 12 | 10 | 11.4 | 24.5 |
SA 12 E | 12 | 10 | 10.8 | 24.5 |
SAL 12 C | 12 | 10 | 11.4 | 24.5 |
SAL 12 E | 12 | 10 | 10.8 | 24.5 |
SALKAC 12 M | 12 | 16 | 12.2 | 12.2 |
SALKAC 14 M | 14 | 19 | 17 | 17.3 |
SAKAC 14 M | 14 | 19 | 17 | 17.3 |
SAKB 14 F | 14 | 19 | 17 | 25.5 |
SALKB 14 F | 14 | 19 | 17 | 25.5 |
SA 15 C | 15 | 12 | 18 | 28 |
SAL 15 C | 15 | 12 | 18 | 28 |
SA 15 ES | 15 | 12 | 17 | 28 |
SAL 15 ES | 15 | 12 | 17 | 28 |
SALKAC 16 M | 16 | 21 | 21.6 | 23.2 |
SAKB 16 F | 16 | 21 | 21.4 | 34.5 |
SAKAC 16 M | 16 | 21 | 21.6 | 23.2 |
SALKB 16 F | 16 | 21 | 21.4 | 34.5 |
SA 17 C | 17 | 14 | 22.4 | 31 |
SAL 17 ES | 17 | 14 | 21.2 | 31 |
SAL 17 C | 17 | 14 | 22.4 | 31 |
SA 17 ES | 17 | 14 | 21.2 | 31 |
SALKAC 18 M | 18 | 23 | 26 | 29 |
SAKB 18 F | 18 | 23 | 26 | 41.5 |
SALKB 18 F | 18 | 23 | 26 | 41.5 |
SAKAC 18 M | 18 | 23 | 26 | 29 |
SAL 20 ESX-2LS | 20 | 16 | 44 | 42.5 |
SA 20 C | 20 | 16 | 31.5 | 42.5 |
SA 20 ESX-2LS | 20 | 16 | 44 | 42.5 |
SAKAC 20 M | 20 | 25 | 29 | 29 |
SAL 20 ES | 20 | 16 | 30 | 42.5 |
SALKB 20 F | 20 | 25 | 31 | 50 |
SALKAC 20 M | 20 | 25 | 29 | 29 |
SAL 20 C | 20 | 16 | 31.5 | 42.5 |
SA 20 ES | 20 | 16 | 30 | 42.5 |
SAKB 20 F | 20 | 25 | 31 | 50 |
SAKAC 22 M | 22 | 28 | 38 | 39 |
SALKB 22 F | 22 | 28 | 38 | 58.5 |
SALKAC 22 M | 22 | 28 | 38 | 39 |
SAKB 22 F | 22 | 28 | 38 | 58.5 |
SAL 25 C | 25 | 20 | 51 | 78 |
SAKAC 25 M | 25 | 31 | 46.5 | 46.5 |
SA 25 C | 25 | 20 | 51 | 78 |
SA 25 ESX-2LS | 25 | 20 | 72 | 78 |
SAL 25 ES | 25 | 20 | 48 | 78 |
SA 25 ES | 25 | 20 | 48 | 78 |
SALKAC 25 M | 25 | 31 | 46.5 | 46.5 |
SAL 25 ESX-2LS | 25 | 20 | 72 | 78 |
SA 30 ES | 30 | 22 | 62 | 81.5 |
SAL 30 C | 30 | 22 | 65.5 | 81.5 |
SALKAC 30 M | 30 | 37 | 61 | 61 |
SAL 30 ESX-2LS | 30 | 22 | 93 | 81.5 |
SA 30 ESX-2LS | 30 | 22 | 93 | 81.5 |
SAL 30 ES | 30 | 22 | 62 | 81.5 |
SAKAC 30 M | 30 | 37 | 61 | 61 |
SA 30 C | 30 | 22 | 65.5 | 81.5 |
SAL 35 ES-2RS | 35 | 25 | 80 | 110 |
SAL 35 ESX-2LS | 35 | 25 | 120 | 110 |
SA 35 TXE-2LS | 35 | 25 | 224 | 110 |
SAL 35 TXE-2LS | 35 | 25 | 224 | 110 |
SA 35 ES-2RS | 35 | 25 | 80 | 110 |
SA 35 ESX-2LS | 35 | 25 | 120 | 110 |
SAL 40 ES-2RS | 40 | 28 | 100 | 140 |
SAL 40 TXE-2LS | 40 | 28 | 280 | 140 |
SA 40 TXE-2LS | 40 | 28 | 280 | 140 |
SAL 40 ESX-2LS | 40 | 28 | 150 | 140 |
SAA 40 TXE-2LS | 40 | 28 | 280 | 140 |
SALA 40 TXE-2LS | 40 | 28 | 280 | 140 |
SA 40 ESX-2LS | 40 | 28 | 150 | 140 |
SALA 40 ESX-2LS | 40 | 28 | 150 | 140 |
SALA 40 ES-2RS | 40 | 28 | 100 | 140 |
SA 40 ES-2RS | 40 | 28 | 100 | 140 |
SAA 40 ESX-2LS | 40 | 28 | 150 | 140 |
SAA 40 ES-2RS | 40 | 28 | 100 | 140 |
SAA 45 TXE-2LS | 45 | 32 | 360 | 200 |
SAA 45 ES-2RS | 45 | 32 | 127 | 200 |
SAL 45 TXE-2LS | 45 | 32 | 360 | 200 |
SA 45 ESX-2LS | 45 | 32 | 190 | 200 |
SALA 45 TXE-2LS | 45 | 32 | 360 | 200 |
SA 45 ES-2RS | 45 | 32 | 127 | 200 |
SAA 45 ESX-2LS | 45 | 32 | 190 | 200 |
SALA 45 ESX-2LS | 45 | 32 | 190 | 200 |
SALA 45 ES-2RS | 45 | 32 | 127 | 200 |
SA 45 TXE-2LS | 45 | 32 | 360 | 200 |
SAL 45 ESX-2LS | 45 | 32 | 190 | 200 |
SAL 45 ES-2RS | 45 | 32 | 127 | 200 |
SAA 50 ES-2RS | 50 | 35 | 156 | 245 |
SAL 50 TXE-2LS | 50 | 35 | 440 | 245 |
SAL 50 ES-2RS | 50 | 35 | 156 | 245 |
SAA 50 ESX-2LS | 50 | 35 | 236 | 245 |
SALA 50 ESX-2LS | 50 | 35 | 236 | 245 |
SA 50 ESX-2LS | 50 | 35 | 236 | 245 |
SAL 50 ESX-2LS | 50 | 35 | 236 | 245 |
SAA 50 TXE-2LS | 50 | 35 | 440 | 245 |
SALA 50 TXE-2LS | 50 | 35 | 440 | 245 |
SALA 50 ES-2RS | 50 | 35 | 156 | 245 |
SA 50 ES-2RS | 50 | 35 | 156 | 245 |
SA 50 TXE-2LS | 50 | 35 | 440 | 245 |
SAA 60 ES-2RS | 60 | 44 | 245 | 360 |
SA 60 TXE-2LS | 60 | 44 | 695 | 360 |
SALA 60 TXE-2LS | 60 | 44 | 695 | 360 |
SA 60 ESX-2LS | 60 | 44 | 365 | 360 |
SAL 60 TXE-2LS | 60 | 44 | 695 | 360 |
SALA 60 ES-2RS | 60 | 44 | 245 | 360 |
SAL 60 ES-2RS | 60 | 44 | 245 | 360 |
SA 60 ES-2RS | 60 | 44 | 245 | 360 |
SALA 60 ESX-2LS | 60 | 44 | 365 | 360 |
SAA 60 ESX-2LS | 60 | 44 | 365 | 360 |
SAA 60 TXE-2LS | 60 | 44 | 695 | 360 |
SAL 60 ESX-2LS | 60 | 44 | 365 | 360 |
SALA 70 TXE-2LS | 70 | 49 | 880 | 490 |
SAL 70 ES-2RS | 70 | 49 | 315 | 490 |
SAL 70 TXE-2LS | 70 | 49 | 880 | 490 |
SA 70 ESX-2LS | 70 | 49 | 465 | 490 |
SAA 70 TXE-2LS | 70 | 49 | 880 | 490 |
SA 70 ES-2RS | 70 | 49 | 315 | 490 |
SALA 70 ES-2RS | 70 | 49 | 315 | 490 |
SAA 70 ESX-2LS | 70 | 49 | 465 | 490 |
SAL 70 ESX-2LS | 70 | 49 | 465 | 490 |
SA 70 TXE-2LS | 70 | 49 | 880 | 490 |
SALA 70 ESX-2LS | 70 | 49 | 465 | 490 |
SAA 70 ES-2RS | 70 | 49 | 315 | 490 |
SAL 80 ES-2RS | 80 | 55 | 400 | 585 |
SAL 80 TXE-2LS | 80 | 55 | 1140 | 585 |
SA 80 ES-2RS | 80 | 55 | 400 | 585 |
SAA 80 ES-2RS | 80 | 55 | 400 | 585 |
SAA 80 TXE-2LS | 80 | 55 | 1140 | 585 |
SA 80 ESX-2LS | 80 | 55 | 600 | 585 |
SALA 80 ESX-2LS | 80 | 55 | 600 | 585 |
SAA 80 ESX-2LS | 80 | 55 | 600 | 585 |
SAL 80 ESX-2LS | 80 | 55 | 600 | 585 |
SA 80 TXE-2LS | 80 | 55 | 1140 | 585 |
SALA 80 TXE-2LS | 80 | 55 | 1140 | 585 |
SALA 80 ES-2RS | 80 | 55 | 400 | 585 |
SIKB 5 F | 5 | 8 | 3.25 | 5.3 |
SILKB 5 F | 5 | 8 | 3.25 | 5.3 |
SIKAC 5 M | 5 | 8 | 3.25 | 5.4 |
SILKAC 5 M | 5 | 8 | 3.25 | 5.4 |
SIKAC 5 M/VZ019 | 5 | 8 | 3.25 | 5.4 |
SILKB 6 F | 6 | 9 | 4.25 | 6.8 |
SIKAC 6 M | 6 | 9 | 4.3 | 5.4 |
SIKB 6 F | 6 | 9 | 4.25 | 6.8 |
SI 6 C | 6 | 6 | 3.6 | 8.15 |
SILKAC 6 M | 6 | 9 | 4.3 | 5.4 |
SI 6 E | 6 | 6 | 3.4 | 8.15 |
SIL 6 C | 6 | 6 | 3.6 | 8.15 |
SIL 6 E | 6 | 6 | 3.4 | 8.15 |
SIKB 8 F | 8 | 12 | 7.1 | 11.4 |
SIL 8 E | 8 | 8 | 5.5 | 12.9 |
SIL 8 C | 8 | 8 | 5.85 | 12.9 |
SILKAC 8 M | 8 | 12 | 7.2 | 9.15 |
SIKAC 8 M | 8 | 12 | 7.2 | 9.15 |
SILKB 8 F | 8 | 12 | 7.1 | 11.4 |
SI 8 E | 8 | 8 | 5.5 | 12.9 |
SI 8 C | 8 | 8 | 5.85 | 12.9 |
SILKB 10 F | 10 | 14 | 9.8 | 14.3 |
SILKAC 10 M | 10 | 14 | 10 | 12.2 |
SIL 10 E | 10 | 9 | 8.15 | 19 |
SIL 10 C | 10 | 9 | 8.65 | 19 |
SIKAC 10 M | 10 | 14 | 10 | 12.2 |
SIKB 10 F | 10 | 14 | 9.8 | 14.3 |
SI 10 C | 10 | 9 | 8.65 | 3250 |
SI 10 E | 10 | 9 | 8.15 | 3250 |
SIKAC 10 M/VZ019 | 10 | 14 | 10 | 12.2 |
SIKB 10 F/VZ019 | 10 | 14 | 9.8 | 14.3 |
SILKB 12 F | 12 | 16 | 13.2 | 17 |
SIKB 12 F | 12 | 16 | 13.2 | 17 |
SIKB 12 F/VZ019 | 12 | 16 | 13.2 | 17 |
SILQG 12 ESA | 12 | 12 | 10.8 | 22 |
SILKAC 12 M | 12 | 16 | 13.4 | 14 |
SILJ 12 E | 12 | 10 | 10.8 | 21.2 |
SIJ 12 E | 12 | 10 | 10.8 | 21.2 |
SIQG 12 ESA | 12 | 12 | 10.8 | 22 |
SI 12 C | 12 | 10 | 11.4 | 25.5 |
SI 12 E | 12 | 10 | 10.8 | 25.5 |
SIKAC 12 M/VZ019 | 12 | 16 | 13.4 | 14 |
SIL 12 E | 12 | 10 | 10.8 | 25.5 |
SIL 12 C | 12 | 10 | 11.4 | 25.5 |
SIKAC 12 M | 12 | 16 | 13.4 | 14 |
SILKB 14 F | 14 | 19 | 17 | 27.5 |
SIKAC 14 M | 14 | 19 | 17 | 20.4 |
SIKB 14 F | 14 | 19 | 17 | 27.5 |
SILKAC 14 M | 14 | 19 | 17 | 20.4 |
SI 15 ES | 15 | 12 | 17 | 37.5 |
SIL 15 ES | 15 | 12 | 17 | 37.5 |
SI 15 C | 15 | 12 | 18 | 37.5 |
SIL 15 C | 15 | 12 | 18 | 37.5 |
SILJ 16 ES | 16 | 16 | 21.2 | 23.5 |
SIKAC 16 M/VZ019 | 16 | 21 | 21.6 | 29 |
SILKB 16 F | 16 | 21 | 21.4 | 34.5 |
SILKAC 16 M | 16 | 21 | 21.6 | 29 |
SIJ 16 ES | 16 | 16 | 21.2 | 23.5 |
SIKB 16 F/VZ019 | 16 | 21 | 21.4 | 34.5 |
SIKB 16 F | 16 | 21 | 21.4 | 34.5 |
SIKAC 16 M | 16 | 21 | 21.6 | 29 |
SILQG 16 ES | 16 | 16 | 17.6 | 32.5 |
SIQG 16 ES | 16 | 16 | 17.6 | 32.5 |
SIL 17 C | 17 | 14 | 22.4 | 46.5 |
SI 17 C | 17 | 14 | 22.4 | 44 |
SIL 17 ES | 17 | 14 | 21.2 | 44 |
SI 17 ES | 17 | 14 | 21.2 | 44 |
SILKB 18 F | 18 | 23 | 26 | 41.5 |
SIKAC 18 M | 18 | 23 | 26 | 35.5 |
SIKB 18 F | 18 | 23 | 26 | 41.5 |
SILKAC 18 M | 18 | 23 | 26 | 35.5 |
SILKAC 20 M | 20 | 25 | 31.5 | 35.5 |
SILQG 20 ES | 20 | 20 | 30 | 43 |
SILKB 20 F | 20 | 25 | 31 | 50 |
SIL 20 ES | 20 | 16 | 30 | 57 |
SIJ 20 ES | 20 | 16 | 30 | 51 |
SIQG 20 ES | 20 | 20 | 30 | 43 |
SIL 20 ESX-2LS | 20 | 16 | 44 | 57 |
SIKB 20 F | 20 | 25 | 31 | 50 |
SIL 20 C | 20 | 16 | 31.5 | 57 |
SI 20 ESX-2LS | 20 | 16 | 44 | 57 |
SIKAC 20 M | 20 | 25 | 31.5 | 35.5 |
SILJ 20 ES | 20 | 16 | 30 | 51 |
SILR 20 ES | 20 | 16 | 30 | 41.5 |
SI 20 C | 20 | 16 | 31.5 | 57 |
SI 20 ES | 20 | 16 | 30 | 57 |
SIR 20 ES | 20 | 16 | 30 | 41.5 |
SIKB 22 F | 22 | 28 | 38 | 61 |
SIKAC 22 M | 22 | 28 | 38 | 45 |
SILKB 22 F | 22 | 28 | 38 | 61 |
SILKAC 22 M | 22 | 28 | 38 | 45 |
SIL 25 ESX-2LS | 25 | 20 | 72 | 90 |
SILKAC 25 M | 25 | 31 | 47.5 | 53 |
SIL 25 ES | 25 | 20 | 48 | 90 |
SI 25 ESX-2LS | 25 | 20 | 72 | 90 |
SIQG 25 ES | 25 | 25 | 48 | 69.5 |
SI 25 C | 25 | 20 | 51 | 90 |
SIKAC 25 M | 25 | 31 | 47.5 | 53 |
SIR 25 ES | 25 | 20 | 48 | 52 |
SIL 25 C | 25 | 20 | 51 | 90 |
SI 25 ES | 25 | 20 | 48 | 90 |
SIJ 25 ES | 25 | 20 | 48 | 73.5 |
SILQG 25 ES | 25 | 25 | 48 | 69.5 |
SILJ 25 ES | 25 | 20 | 48 | 73.5 |
SILR 25 ES | 25 | 20 | 48 | 52 |
SIL 30 C | 30 | 22 | 65.5 | 116 |
SI 30 C | 30 | 22 | 65.5 | 116 |
SILJ 30 ES | 30 | 22 | 62 | 112 |
SIL 30 ESX-2LS | 30 | 22 | 93 | 116 |
SIL 30 ES | 30 | 22 | 62 | 116 |
SIR 30 ES | 30 | 22 | 62 | 78 |
SIKAC 30 M | 30 | 37 | 64 | 69.5 |
SI 30 ESX-2LS | 30 | 22 | 93 | 116 |
SILKAC 30 M | 30 | 37 | 64 | 69.5 |
SI 30 ES | 30 | 22 | 62 | 116 |
SILR 30 ES | 30 | 22 | 62 | 78 |
SIKAC 30 M/VZ019 | 30 | 37 | 64 | 69.5 |
SIJ 30 ES | 30 | 22 | 62 | 112 |
SILQG 32 ES | 32 | 32 | 65.5 | 100 |
SIQG 32 ES | 32 | 32 | 65.5 | 100 |
SIL 35 TXE-2LS | 35 | 25 | 224 | 134 |
SI 35 ES-2RS | 35 | 25 | 80 | 134 |
SI 35 TXE-2LS | 35 | 25 | 224 | 134 |
SIL 35 ES-2RS | 35 | 25 | 80 | 134 |
SI 35 ESX-2LS | 35 | 25 | 120 | 134 |
SIL 35 ESX-2LS | 35 | 25 | 120 | 134 |
SIR 35 ES | 35 | 25 | 80 | 118 |
SILR 35 ES | 35 | 25 | 80 | 118 |
SIL 40 TXE-2LS | 40 | 28 | 280 | 166 |
SILQG 40 ES | 40 | 40 | 100 | 176 |
SIA 40 ES-2RS | 40 | 28 | 100 | 166 |
SI 40 TXE-2LS | 40 | 28 | 280 | 166 |
SIA 40 TXE-2LS | 40 | 28 | 280 | 166 |
SILA 40 TXE-2LS | 40 | 28 | 280 | 166 |
SI 40 ESX-2LS | 40 | 28 | 150 | 166 |
SIJ 40 ES | 40 | 28 | 100 | 146 |
SI 40 ES-2RS | 40 | 28 | 100 | 166 |
SILA 40 ESX-2LS | 40 | 28 | 150 | 166 |
SILA 40 ES-2RS | 40 | 28 | 100 | 166 |
SIR 40 ES | 40 | 28 | 100 | 200 |
SIL 40 ESX-2LS | 40 | 28 | 150 | 166 |
SILR 40 ES | 40 | 28 | 100 | 200 |
SIL 40 ES-2RS | 40 | 28 | 100 | 166 |
SIQG 40 ES | 40 | 40 | 100 | 176 |
SIA 40 ESX-2LS | 40 | 28 | 150 | 166 |
SILJ 40 ES | 40 | 28 | 100 | 146 |
SILA 45 ES-2RS | 45 | 32 | 127 | 224 |
SI 45 ES-2RS | 45 | 32 | 127 | 224 |
SIA 45 ESX-2LS | 45 | 32 | 190 | 224 |
SIL 45 TXE-2LS | 45 | 32 | 360 | 224 |
SIL 45 ES-2RS | 45 | 32 | 127 | 224 |
SILA 45 TXE-2LS | 45 | 32 | 360 | 224 |
SIL 45 ESX-2LS | 45 | 32 | 190 | 224 |
SI 45 ESX-2LS | 45 | 32 | 190 | 224 |
SIA 45 ES-2RS | 45 | 32 | 127 | 224 |
SILA 45 ESX-2LS | 45 | 32 | 190 | 224 |
SIA 45 TXE-2LS | 45 | 32 | 360 | 224 |
SI 45 TXE-2LS | 45 | 32 | 360 | 224 |
SIA 50 ESX-2LS | 50 | 35 | 236 | 270 |
SI 50 TXE-2LS | 50 | 35 | 440 | 270 |
SIQG 50 ES | 50 | 50 | 156 | 270 |
SILQG 50 ES | 50 | 50 | 156 | 270 |
SIA 50 TXE-2LS | 50 | 35 | 440 | 270 |
SIL 50 ESX-2LS | 50 | 35 | 236 | 270 |
SILA 50 ES-2RS | 50 | 35 | 156 | 270 |
SIL 50 ES-2RS | 50 | 35 | 156 | 270 |
SIA 50 ES-2RS | 50 | 35 | 156 | 270 |
SILA 50 ESX-2LS | 50 | 35 | 236 | 270 |
SI 50 ES-2RS | 50 | 35 | 156 | 270 |
SILJ 50 ES | 50 | 35 | 156 | 216 |
SIL 50 TXE-2LS | 50 | 35 | 440 | 270 |
SI 50 ESX-2LS | 50 | 35 | 236 | 270 |
SIJ 50 ES | 50 | 35 | 156 | 216 |
SIR 50 ES | 50 | 35 | 156 | 280 |
SILA 50 TXE-2LS | 50 | 35 | 440 | 270 |
SILR 50 ES | 50 | 35 | 156 | 280 |
SIL 60 ES-2RS | 60 | 44 | 245 | 400 |
SIR 60 ES | 60 | 44 | 245 | 325 |
SI 60 ES-2RS | 60 | 44 | 245 | 400 |
SIJ 60 ES | 60 | 44 | 245 | 405 |
SIA 60 TXE-2LS | 60 | 44 | 695 | 400 |
SILA 60 TXE-2LS | 60 | 44 | 695 | 400 |
SILJ 60 ES | 60 | 44 | 245 | 405 |
SI 60 TXE-2LS | 60 | 44 | 695 | 400 |
SIL 60 ESX-2LS | 60 | 44 | 365 | 400 |
SIA 60 ES-2RS | 60 | 44 | 245 | 400 |
SILA 60 ESX-2LS | 60 | 44 | 365 | 400 |
SILA 60 ES-2RS | 60 | 44 | 245 | 400 |
SIA 60 ESX-2LS | 60 | 44 | 365 | 400 |
SIL 60 TXE-2LS | 60 | 44 | 695 | 400 |
SI 60 ESX-2LS | 60 | 44 | 365 | 400 |
SILR 60 ES | 60 | 44 | 245 | 325 |
SILQG 63 ES | 63 | 63 | 255 | 375 |
SIQG 63 ES | 63 | 63 | 255 | 375 |
SILR 70 ES | 70 | 49 | 315 | 450 |
SI 70 TXE-2LS | 70 | 49 | 880 | 530 |
SIL 70 ES-2RS | 70 | 49 | 315 | 530 |
SIR 70 ES | 70 | 49 | 315 | 450 |
SI 70 ES-2RS | 70 | 49 | 315 | 530 |
SILA 70 ESX-2LS | 70 | 49 | 465 | 530 |
SILA 70 ES-2RS | 70 | 49 | 315 | 530 |
SIA 70 ES-2RS | 70 | 49 | 315 | 530 |
SILA 70 TXE-2LS | 70 | 49 | 880 | 530 |
SIA 70 TXE-2LS | 70 | 49 | 880 | 530 |
SI 70 ESX-2LS | 70 | 49 | 465 | 530 |
SIL 70 ESX-2LS | 70 | 49 | 465 | 530 |
SIL 70 TXE-2LS | 70 | 49 | 880 | 530 |
SIA 70 ESX-2LS | 70 | 49 | 465 | 530 |
SILR 80 ES | 80 | 55 | 400 | 560 |
SILA 80 TXE-2LS | 80 | 55 | 1140 | 655 |
SILQG 80 ES | 80 | 80 | 400 | 600 |
SIJ 80 ES | 80 | 55 | 400 | 610 |
SI 80 ESX-2LS | 80 | 55 | 600 | 655 |
SIL 80 ES-2RS | 80 | 55 | 400 | 655 |
SIA 80 ES-2RS | 80 | 55 | 400 | 655 |
SILJ 80 ES | 80 | 55 | 400 | 610 |
SIR 80 ES | 80 | 55 | 400 | 560 |
SIL 80 TXE-2LS | 80 | 55 | 1140 | 655 |
SI 80 TXE-2LS | 80 | 55 | 1140 | 655 |
SI 80 ES-2RS | 80 | 55 | 400 | 655 |
SIA 80 TXE-2LS | 80 | 55 | 1140 | 655 |
SILA 80 ESX-2LS | 80 | 55 | 600 | 655 |
SIL 80 ESX-2LS | 80 | 55 | 600 | 655 |
SIQG 80 ES | 80 | 80 | 400 | 600 |
SILA 80 ES-2RS | 80 | 55 | 400 | 655 |
SIA 80 ESX-2LS | 80 | 55 | 600 | 655 |
SIQG 100 ES | 100 | 100 | 610 | 930 |
SILR 100 ES | 100 | 70 | 610 | 950 |
SIJ 100 ES | 100 | 70 | 610 | 780 |
SILQG 100 ES | 100 | 100 | 610 | 930 |
SIR 100 ES | 100 | 70 | 610 | 950 |
SILJ 100 ES | 100 | 70 | 610 | 780 |
SIR 120 ES | 120 | 85 | 950 | 2450 |
SILR 120 ES | 120 | 85 | 950 | 2450 |
SILQG 125 ES | 125 | 125 | 950 | 1430 |
SIQG 125 ES | 125 | 125 | 950 | 1430 |
SILQG 160 ES | 160 | 160 | 1370 | 2200 |
SIQG 160 ES | 160 | 160 | 1370 | 2200 |
SILQG 200 ES | 200 | 200 | 2120 | 3400 |
SIQG 200 ES | 200 | 200 | 2120 | 3400 |
التعبئة والتسليم
المنتجات ذات الصلة
الحصول على عرض أسعار مجاني