فرعي
+
  • 1(1715226550257).jpg
  • 2(1715226550234).jpg
  • 3(1715226550286).jpg

محامل الأسطوانة الأسطوانية من سلسلة NJ

تصنيف:

محمل أسطواني




تصنيف:

محامل الأسطوانة الأسطوانية من سلسلة NJ

تفاصيل المنتج

محامل الأسطوانة الأسطوانية هي محامل قابلة للفصل، مما يجعلها مريحة جدًا في التركيب والتفكيك. يمكن أن تتحمل محامل الأسطوانة الأسطوانية أحمال شعاعية كبيرة وهي مناسبة للاستخدام في حالات التشغيل عالية السرعة.

نموذج d(mm) D(mm) B(mm) تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي تصنيف الحمل الساكن الأساسي حمل التعب سرعة سرعة الحد
NJ 202 ECP 15 35 11 12.5 10.2 1.22 22000 26000
NJ 203 ECP 17 40 12 20 14.3 1.73 20000 22000
NJ 2203 ECP 17 40 16 27.5 21.6 2.65 20000 22000
NJ 303 ECP 17 47 14 28.5 20.4 2.55 17000 20000
NJ 203 ECML 17 40 12 20 14.3 1.73 20000 34000
NJ 203 ECPHA 17 40 12 20 14.3 1.73 20000 30000
NJ 204 ECPHA 20 47 14 28.5 22 2.75 17000 24000
NJ 204 ECP 20 47 14 28.5 22 2.75 17000 19000
NJ 204 ECML 20 47 14 28.5 22 2.75 17000 30000
NJ 2204 ECP 20 47 18 34.5 27.5 3.45 17000 19000
NJ 2304 ECP 20 52 21 47.5 38 4.8 15000 18000
NJ 304 ECP 20 52 15 35.5 26 3.25 15000 18000
NJ 2305 ECML 25 62 24 64 55 6.95 12000 22000
NJ 205 ECP 25 52 15 32.5 27 3.35 15000 16000
NJ 205 ECJ 25 52 15 32.5 27 3.35 15000 16000
NJ 2305 ECP 25 62 24 64 55 6.95 12000 15000
NJ 305 ECML 25 62 17 46.5 36.5 4.55 12000 22000
NJ 205 ECML 25 52 15 32.5 27 3.35 15000 26000
NJ 205 ECPH 25 52 15 32.5 27 3.35 15000 16000
NJ 2205 ECP 25 52 18 39 34 4.25 15000 16000
NJ 305 ECP 25 62 17 46.5 36.5 4.55 12000 15000
NJ 305 ECJ 25 62 17 46.5 36.5 4.55 12000 15000
NJ 406 MA 30 90 23 60.5 53 6.8 9000 14000
NJ 2206 ECPH 30 62 20 55 49 6.1 13000 14000
NJ 406 30 90 23 60.5 53 6.8 9000 11000
NJ 2306 ECML 30 72 27 83 75 9.65 11000 19000
NJ 2306 ECPH 30 72 27 83 75 9.65 11000 12000
NJ 306 ECJ 30 72 19 58.5 48 6.2 11000 12000
NJ 306 ECM 30 72 19 58.5 48 6.2 11000 12000
NJ 306 ECP 30 72 19 58.5 48 6.2 11000 12000
NJ 306 ECML 30 72 19 58.5 48 6.2 11000 19000
NUP 306 ECNJ 30 72 19 58.5 48 6.2 11000 12000
NJ 206 ECML 30 62 16 44 36.5 4.55 13000 22000
NJ 2206 ECJ 30 62 20 55 49 6.1 13000 14000
NJ 2206 ECP 30 62 20 55 49 6.1 13000 14000
NJ 206 ECP 30 62 16 44 36.5 4.55 13000 14000
NJ 206 ECJ 30 62 16 44 36.5 4.55 13000 14000
NJ 2306 ECP 30 72 27 83 75 9.65 11000 12000
NJ 307 ECPH 35 80 21 75 63 8.15 9500 11000
NJ 207 ECML 35 72 17 56 48 6.1 11000 18000
NJ 307 ECML 35 80 21 75 63 8.15 9500 17000
NJ 407 35 100 25 76.5 69.5 9 8000 9500
NJ 207 ECPH 35 72 17 56 48 6.1 11000 12000
NJ 2307 ECP 35 80 31 106 98 12.7 9500 11000
NJ 2207 ECP 35 72 23 69.5 63 8.15 11000 12000
NJ 2207 ECJ 35 72 23 69.5 63 8.15 11000 12000
NJ 2307 ECPH 35 80 31 106 98 12.7 9500 11000
NJ 2207 ECPH 35 72 23 69.5 63 8.15 11000 12000
NJ 307 ECP 35 80 21 75 63 8.15 9500 11000
NJ 2207 ECNJ 35 72 23 69.5 63 8.15 11000 12000
NJ 307 ECJ 35 80 21 75 63 8.15 9500 11000
NJ 307 ECM 35 80 21 75 63 8.15 9500 11000
NJ 207 ECP 35 72 17 56 48 6.1 11000 12000
NJ 207 ECM 35 72 17 56 48 6.1 11000 12000
NJ 207 ECJ 35 72 17 56 48 6.1 11000 12000
NJ 2207 ECML 35 72 23 69.5 63 8.15 11000 18000
NJ 2208 ECML 40 80 23 81.5 75 9.65 9500 16000
NJ 408 40 110 27 96.8 90 11.6 7000 8500
NJ 208 ECPH 40 80 18 62 53 6.7 9500 11000
NJ 208 ECML 40 80 18 62 53 6.7 9500 16000
NJ 2208 ECPH 40 80 23 81.5 75 9.65 9500 11000
NJ 2308 ECP 40 90 33 129 120 15.3 8000 9500
NJ 2308 ECJ 40 90 33 129 120 15.3 8000 9500
NJ 408 MA 40 110 27 96.8 90 11.6 7000 11000
NJ 208 ECJ 40 80 18 62 53 6.7 9500 11000
NJ 208 ECM 40 80 18 62 53 6.7 9500 11000
NJ 208 ECP 40 80 18 62 53 6.7 9500 11000
NJ 2208 ECJ 40 80 23 81.5 75 9.65 9500 11000
NJ 2208 ECP 40 80 23 81.5 75 9.65 9500 11000
NJ 308 ECM 40 90 23 93 78 10.2 8000 9500
NJ 308 ECML 40 90 23 93 78 10.2 8000 15000
NJ 308 ECJ 40 90 23 93 78 10.2 8000 9500
NJ 308 ECP 40 90 23 93 78 10.2 8000 9500
NJ 308 ECPH 40 90 23 93 78 10.2 8000 9500
NJ 2308 ECPH 40 90 33 129 120 15.3 8000 9500
NJ 2308 ECML 40 90 33 129 120 15.3 8000 15000
NJ 2209 ECNJ 45 85 23 85 81.5 10.6 9000 9500
NJ 2009 ECP 45 75 19 52.8 64 7.8 9000 11000
NJ 409 MAS 45 120 29 114 112 14.6 6700 10000
NJ 409 45 120 29 106 102 13.4 6700 7500
NJ 2209 ECPH 45 85 23 85 81.5 10.6 9000 9500
NJ 209 ECPH 45 85 19 69.5 64 8.15 9000 9500
NJ 209 ECP 45 85 19 69.5 64 8.15 9000 9500
NJ 209 ECM 45 85 19 69.5 64 8.15 9000 9500
NJ 209 ECJ 45 85 19 69.5 64 8.15 9000 9500
NJ 2209 ECP 45 85 23 85 81.5 10.6 9000 9500
NJ 2209 ECJ 45 85 23 85 81.5 10.6 9000 9500
NJ 309 ECML 45 100 25 112 100 12.9 7500 13000
NJ 309 ECPH 45 100 25 112 100 12.9 7500 8500
NJ 209 ECML 45 85 19 69.5 64 8.15 9000 15000
NJ 2309 ECML 45 100 36 160 153 20 7500 13000
NJ 2309 ECP 45 100 36 160 153 20 7500 8500
NJ 309 ECP 45 100 25 112 100 12.9 7500 8500
NJ 309 ECM 45 100 25 112 100 12.9 7500 8500
NJ 309 ECJ 45 100 25 112 100 12.9 7500 8500
NJ 1009 ECP 45 75 16 44.6 52 6.3 11000 11000
NJ 2210 ECPH 50 90 23 90 88 11.4 8500 9000
NJ 2210 ECML 50 90 23 90 88 11.4 8500 14000
NJ 410 50 130 31 130 127 16.6 6000 7000
NJ 2310 ECP 50 110 40 186 186 24.5 6700 8000
NJ 210 ECML 50 90 20 73.5 69.5 8.8 8500 14000
NJ 210 ECPH 50 90 20 73.5 69.5 8.8 8500 9000
NJ 310 ECPH 50 110 27 127 112 15 6700 8000
NJ 310 ECML 50 110 27 127 112 15 6700 12000
NJ 2310 ECPH 50 110 40 186 186 24.5 6700 8000
NJ 2310 ECML 50 110 40 186 186 24.5 6700 12000
NJ 2210 ECP 50 90 23 90 88 11.4 8500 9000
NJ 2210 ECJ 50 90 23 90 88 11.4 8500 9000
NJ 310 ECM 50 110 27 127 112 15 6700 8000
NJ 310 ECJ 50 110 27 127 112 15 6700 8000
NJ 210 ECP 50 90 20 73.5 69.5 8.8 8500 9000
NJ 210 ECM 50 90 20 73.5 69.5 8.8 8500 9000
NJ 210 ECJ 50 90 20 73.5 69.5 8.8 8500 9000
NJ 310 ECP 50 110 27 127 112 15 6700 8000
NJ 211 ECML 55 100 21 96.5 95 12.2 7500 13000
NJ 1011 ECP 55 90 18 57.2 69.5 8.3 8500 8500
NJ 211 ECPH 55 100 21 96.5 95 12.2 7500 8000
NJ 411 55 140 33 142 140 18.6 5600 6300
NJ 311 ECP 55 120 29 156 143 18.6 6000 7000
NJ 2211 ECPH 55 100 25 114 118 15.3 7500 8000
NJ 311 ECM 55 120 29 156 143 18.6 6000 7000
NJ 311 ECJ 55 120 29 156 143 18.6 6000 7000
NJ 2211 ECML 55 100 25 114 118 15.3 7500 13000
NJ 311 ECML 55 120 29 156 143 18.6 6000 11000
NU 311 ECNJ 55 120 29 156 143 18.6 6000 7000
NJ 2311 ECPH 55 120 43 232 232 30.5 6000 7000
NJ 2311 ECP 55 120 43 232 232 30.5 6000 7000
NJ 211 ECJ 55 100 21 96.5 95 12.2 7500 8000
NJ 211 ECM 55 100 21 96.5 95 12.2 7500 8000
NJ 211 ECP 55 100 21 96.5 95 12.2 7500 8000
NJ 2211 ECP 55 100 25 114 118 15.3 7500 8000
NJ 2211 ECM 55 100 25 114 118 15.3 7500 8000
NJ 2211 ECJ 55 100 25 114 118 15.3 7500 8000
NJ 2311 ECML 55 120 43 232 232 30.5 6000 11000
NJ 2212 ECPH 60 110 28 146 153 20 6700 7500
NJ 212 ECML 60 110 22 108 102 13.4 6700 11000
NJ 412 60 150 35 168 173 22 5000 6000
NJ 312 ECPH 60 130 31 173 160 21.2 5600 6700
NJ 212 ECM 60 110 22 108 102 13.4 6700 7500
NJ 212 ECJ 60 110 22 108 102 13.4 6700 7500
NJ 212 ECP 60 110 22 108 102 13.4 6700 7500
NJ 2212 ECML 60 110 28 146 153 20 6700 11000
NJ 2312 ECPH 60 130 46 260 265 34.5 5600 6700
NJ 2312 ECN1ML 60 130 46 260 265 34.5 5600 10000
NJ 2312 ECML 60 130 46 260 265 34.5 5600 10000
NJ 312 ECML 60 130 31 173 160 21.2 5600 10000
NJ 2212 ECM 60 110 28 146 153 20 6700 7500
NJ 2212 ECP 60 110 28 146 153 20 6700 7500
NJ 2212 ECJ 60 110 28 146 153 20 6700 7500
NJ 312 ECM 60 130 31 173 160 21.2 5600 6700
NJ 312 ECJ 60 130 31 173 160 21.2 5600 6700
NJ 2312 ECP 60 130 46 260 265 34.5 5600 6700
NJ 2312 ECM 60 130 46 260 265 34.5 5600 6700
NJ 312 ECP 60 130 31 173 160 21.2 5600 6700
NJ 313 ECML 65 140 33 212 196 25.5 5300 9500
NJ 313 ECPH 65 140 33 212 196 25.5 5300 6000
NJ 2213 ECJ 65 120 31 170 180 24 6300 6700
NJ 2213 ECP 65 120 31 170 180 24 6300 6700
NJ 413 65 160 37 183 190 24 4800 5600
NJ 213 ECP 65 120 23 122 118 15.6 6300 6700
NJ 213 ECM 65 120 23 122 118 15.6 6300 6700
NJ 213 ECJ 65 120 23 122 118 15.6 6300 6700
NJ 213 ECML 65 120 23 122 118 15.6 6300 10000
NJ 313 ECM 65 140 33 212 196 25.5 5300 6000
NJ 313 ECP 65 140 33 212 196 25.5 5300 6000
NJ 2313 ECP 65 140 48 285 290 38 5300 6000
NJ 2213 ECML 65 120 31 170 180 24 6300 10000
NJ 2313 ECPH 65 140 48 285 290 38 5300 6000
NJ 313 ECJ 65 140 33 212 196 25.5 5300 6000
NJ 2313 ECML 65 140 48 285 290 38 5300 9500
NJ 2214 ECML 70 125 31 180 193 25.5 6000 10000
NJ 2214 ECPH 70 125 31 180 193 25.5 6000 6300
NJ 414 70 180 42 229 240 30 4300 5000
NJ 2314 ECPH 70 150 51 315 325 41.5 4800 5600
NJ 214 ECM 70 125 24 137 137 18 6000 6300
NJ 214 ECP 70 125 24 137 137 18 6000 6300
NJ 214 ECJ 70 125 24 137 137 18 6000 6300
NJ 314 ECML 70 150 35 236 228 29 4800 8500
NJ 214 ECML 70 125 24 137 137 18 6000 10000
NJ 214 ECPH 70 125 24 137 137 18 6000 6300
NJ 2314 ECP 70 150 51 315 325 41.5 4800 5600
NJ 2314 ECML 70 150 51 315 325 41.5 4800 8500
NJ 2214 ECP 70 125 31 180 193 25.5 6000 6300
NJ 2214 ECM 70 125 31 180 193 25.5 6000 6300
NJ 314 ECJ 70 150 35 236 228 29 4800 5600
NJ 314 ECM 70 150 35 236 228 29 4800 5600
NJ 314 ECP 70 150 35 236 228 29 4800 5600
NJ 415 75 190 45 264 280 34 4000 4800
NJ 215 ECML 75 130 25 150 156 20.4 5600 9500
NJ 215 ECP 75 130 25 150 156 20.4 5600 6000
NJ 215 ECM 75 130 25 150 156 20.4 5600 6000
NJ 215 ECJ 75 130 25 150 156 20.4 5600 6000
NJ 2215 ECP 75 130 31 186 208 27 5600 6000
NJ 2215 ECJ 75 130 31 186 208 27 5600 6000
NJ 2315 ECML 75 160 55 380 400 50 4500 8000
NJ 315 ECML 75 160 37 280 265 33.5 4500 8000
NJ 2315 ECP 75 160 55 380 400 50 4500 5300
NJ 2215 ECML 75 130 31 186 208 27 5600 9500
NJ 2215 ECPH 75 130 31 186 208 27 5600 6000
NJ 315 ECP 75 160 37 280 265 33.5 4500 5300
NJ 315 ECM 75 160 37 280 265 33.5 4500 5300
NJ 2315 ECN2ML 75 160 55 380 400 50 4500 8000
NJ 315 ECJ 75 160 37 280 265 33.5 4500 5300
NJ 2216 ECML 80 140 33 212 245 31 5300 8500
NJ 316 ECPH 80 170 39 300 290 36 4300 5000
NJ 416 80 200 48 303 320 39 3800 4500
NJ 316 ECML 80 170 39 300 290 36 4300 7500
NJ 2316 ECP 80 170 58 415 440 55 4300 5000
NJ 2316 ECM 80 170 58 415 440 55 4300 5000
NJ 2216 ECM 80 140 33 212 245 31 5300 5600
NJ 2216 ECP 80 140 33 212 245 31 5300 5600
NJ 2216 ECJ 80 140 33 212 245 31 5300 5600
NJ 316 ECP 80 170 39 300 290 36 4300 5000
NJ 316 ECM 80 170 39 300 290 36 4300 5000
NJ 316 ECJ 80 170 39 300 290 36 4300 5000
NJ 2316 ECML 80 170 58 415 440 55 4300 7500
NJ 216 ECJ 80 140 26 160 166 21.2 5300 5600
NJ 1016 ECML 80 125 22 99 127 16.3 6000 9500
NJ 216 ECML 80 140 26 160 166 21.2 5300 8500
NJ 216 ECP 80 140 26 160 166 21.2 5300 5600
NJ 216 ECM 80 140 26 160 166 21.2 5300 5600
NJ 2317 ECP 85 180 60 455 490 60 4000 4800
NJ 2317 ECM 85 180 60 455 490 60 4000 4800
NJ 417 85 210 52 319 335 39 3600 4300
NJ 2217 ECML 85 150 36 250 280 34.5 4800 8000
NJ 1017 ML 85 130 22 68.2 86.5 10.8 6000 9000
NJ 317 ECM 85 180 41 340 335 41.5 4000 4800
NJ 317 ECP 85 180 41 340 335 41.5 4000 4800
NJ 317 ECJ 85 180 41 340 335 41.5 4000 4800
NJ 2317 ECML 85 180 60 455 490 60 4000 7000
NJ 217 ECML 85 150 28 190 200 25 4800 8000
NJ 217 ECM 85 150 28 190 200 25 4800 5300
NJ 217 ECJ 85 150 28 190 200 25 4800 5300
NJ 217 ECP 85 150 28 190 200 25 4800 5300
NJ 2217 ECJ 85 150 36 250 280 34.5 4800 5300
NJ 2217 ECM 85 150 36 250 280 34.5 4800 5300
NJ 2217 ECP 85 150 36 250 280 34.5 4800 5300
NJ 218 ECML 90 160 30 208 220 27 4500 7500
NJ 2218 ECN1ML 90 160 40 280 315 39 4500 7500
NJ 2218 ECML 90 160 40 280 315 39 4500 7500
NJ 2318 ECML 90 190 64 500 540 65.5 3800 6700
NJ 318 ECM 90 190 43 365 360 43 3800 4500
NJ 318 ECJ 90 190 43 365 360 43 3800 4500
NJ 318 ECP 90 190 43 365 360 43 3800 4500
NJ 2318 ECM 90 190 64 500 540 65.5 3800 4500
NJ 2318 ECJ 90 190 64 500 540 65.5 3800 4500
NJ 2318 ECP 90 190 64 500 540 65.5 3800 4500
NJ 1018 ML 90 140 24 80.9 104 12.7 5600 8500
NJ 218 ECM 90 160 30 208 220 27 4500 5000
NJ 218 ECP 90 160 30 208 220 27 4500 5000
NJ 218 ECJ 90 160 30 208 220 27 4500 5000
NJ 2218 ECJ 90 160 40 280 315 39 4500 5000
NJ 2218 ECP 90 160 40 280 315 39 4500 5000
NJ 2218 ECM 90 160 40 280 315 39 4500 5000
NJ 318 ECML 90 190 43 365 360 43 3800 6700
NJ 219 ECML 95 170 32 255 265 32.5 4300 7000
NJ 2219 ECM 95 170 43 325 375 45.5 4300 4800
NJ 319 ECP 95 200 45 390 390 46.5 3600 4300
NJ 2219 ECJ 95 170 43 325 375 45.5 4300 4800
NJ 2219 ECP 95 170 43 325 375 45.5 4300 4800
NJ 319 ECJ 95 200 45 390 390 46.5 3600 4300
NJ 319 ECM 95 200 45 390 390 46.5 3600 4300
NJ 219 ECP 95 170 32 255 265 32.5 4300 4800
NJ 219 ECM 95 170 32 255 265 32.5 4300 4800
NJ 219 ECJ 95 170 32 255 265 32.5 4300 4800
NJ 319 ECN2ML 95 200 45 390 390 46.5 3600 6300
NJ 2319 ECP 95 200 67 530 585 69.5 3600 4300
NJ 2319 ECJ 95 200 67 530 585 69.5 3600 4300
NJ 319 ECML 95 200 45 390 390 46.5 3600 6300
NJ 2319 ECML 95 200 67 530 585 69.5 3600 6300
NJ 2320 ECJ 100 215 73 670 735 85 3200 3800
NJ 2320 ECM 100 215 73 670 735 85 3200 3800
NJ 2320 ECP 100 215 73 670 735 85 3200 3800
NJ 320 ECJ 100 215 47 450 440 51 3200 3800
NJ 320 ECP 100 215 47 450 440 51 3200 3800
NJ 320 ECM 100 215 47 450 440 51 3200 3800
NJ 220 ECML 100 180 34 285 305 36.5 4000 6700
NJ 220 ECP 100 180 34 285 305 36.5 4000 4500
NJ 220 ECJ 100 180 34 285 305 36.5 4000 4500
NJ 220 ECM 100 180 34 285 305 36.5 4000 4500
NJ 2220 ECML 100 180 46 380 450 54 4000 6700
NJ 2320 ECML 100 215 73 670 735 85 3200 6000
NJ 320 ECML 100 215 47 450 440 51 3200 6000
NJ 2220 ECP 100 180 46 380 450 54 4000 4500
NJ 2220 ECM 100 180 46 380 450 54 4000 4500
NJ 2220 ECJ 100 180 46 380 450 54 4000 4500
NJ 321 ECML 105 225 49 500 500 57 3200 5600
NJ 321 ECJ 105 225 49 500 500 57 3200 3800
NJ 321 ECP 105 225 49 500 500 57 3200 3800
NJ 221 ECJ 105 190 36 300 315 36.5 3800 4300
NJ 221 ECP 105 190 36 300 315 36.5 3800 4300
NJ 221 ECML 105 190 36 300 315 36.5 3800 6300
NJ 2322 ECMA 110 240 80 780 900 102 3000 4500
NJ 422 110 280 65 523 585 64 2600 3200
NJ 2322 ECP 110 240 80 780 900 102 3000 3400
NJ 222 ECML 110 200 38 335 365 42.5 3600 6000
NJ 2222 ECJ 110 200 53 440 520 61 3600 4000
NJ 2222 ECP 110 200 53 440 520 61 3600 4000
NJ 422 M 110 280 65 550 630 69.5 2600 3200
NJ 322 ECP 110 240 50 530 540 61 3000 3400
NJ 322 ECJ 110 240 50 530 540 61 3000 3400
NJ 2222 ECML 110 200 53 440 520 61 3600 6000
NJ 322 ECM 110 240 50 530 540 61 3000 3400
NJ 222 ECP 110 200 38 335 365 42.5 3600 4000
NJ 222 ECJ 110 200 38 335 365 42.5 3600 4000
NJ 222 ECM 110 200 38 335 365 42.5 3600 4000
NJ 322 ECML 110 240 50 530 540 61 3000 5300
NJ 2224 ECML 120 215 58 520 630 72 3400 5600
NJ 1024 ML 120 180 28 134 183 20.8 4000 6300
NJ 324 ECM 120 260 55 610 620 69.5 2800 3200
NJ 324 ECP 120 260 55 610 620 69.5 2800 3200
NJ 324 ECJ 120 260 55 610 620 69.5 2800 3200
NJ 224 ECML 120 215 40 390 430 49 3400 5600
NJ 2324 ECML 120 260 86 915 1040 116 2800 5000
NJ 2224 ECJ 120 215 58 520 630 72 3400 3600
NJ 2224 ECM 120 215 58 520 630 72 3400 3600
NJ 2224 ECP 120 215 58 520 630 72 3400 3600
NJ 224 ECP 120 215 40 390 430 49 3400 3600
NJ 224 ECM 120 215 40 390 430 49 3400 3600
NJ 224 ECJ 120 215 40 390 430 49 3400 3600
NJ 324 ECML 120 260 55 610 620 69.5 2800 5000
NJ 2324 ECM 120 260 86 915 1040 116 2800 3200
NJ 1026 M 130 200 33 165 224 25 3800 3800
NJ 1026 ML 130 200 33 165 224 25 3800 5600
NJ 326 ECML 130 280 58 720 750 81.5 2400 4500
NJ 226 ECML 130 230 40 415 455 51 3200 5300
NJ 2226 ECML 130 230 64 610 735 83 3200 5300
NJ 326 ECJ 130 280 58 720 750 81.5 2400 3000
NJ 326 ECM 130 280 58 720 750 81.5 2400 3000
NJ 326 ECP 130 280 58 720 750 81.5 2400 3000
NJ 2326 ECML 130 280 93 1060 1250 137 2400 4500
NJ 2326 ECPA 130 280 93 1060 1250 137 2400 3000
NJ 2226 ECP 130 230 64 610 735 83 3200 3400
NJ 226 ECJ 130 230 40 415 455 51 3200 3400
NJ 226 ECM 130 230 40 415 455 51 3200 3400
NJ 226 ECP 130 230 40 415 455 51 3200 3400
NJ 2328 ECML 140 300 102 1200 1430 150 2400 4300
NJ 328 ECM 140 300 62 780 830 88 2400 2800
NJ 328 ECJ 140 300 62 780 830 88 2400 2800
NJ 228 ECML 140 250 42 450 510 57 2800 4800
NJ 2228 ECML 140 250 68 655 830 93 2800 4800
NJ 228 ECM 140 250 42 450 510 57 2800 3200
NJ 228 ECJ 140 250 42 450 510 57 2800 3200
NJ 328 ECNML 140 300 62 780 830 88 2400 4300
NJ 328 ECML 140 300 62 780 830 88 2400 4300
NJ 2230 ECM 150 270 73 735 930 100 2600 2800
NJ 230 ECJ 150 270 45 510 600 64 2600 2800
NJ 230 ECM 150 270 45 510 600 64 2600 2800
NJ 330 ECM 150 320 65 900 965 100 2200 2600
NJ 2330 ECML 150 320 108 1370 1630 170 2200 4000
NJ 330 ECML 150 320 65 900 965 100 2200 4000
NJ 1030 ML 150 225 35 198 290 31.5 3200 5000
NJ 230 ECML 150 270 45 510 600 64 2600 4500
NJ 1032 ML 160 240 38 229 325 35.5 3000 4800
NJ 332 ECM 160 340 68 1000 1080 112 2000 2400
NJ 2332 ECML 160 340 114 1250 1730 173 1800 3600
NJ 332 ECML 160 340 68 1000 1080 112 2000 3600
NJ 232 ECM 160 290 48 585 680 72 2400 2600
NJ 232 ECML 160 290 48 585 680 72 2400 4000
NJ 2232 ECML 160 290 80 930 1200 129 2400 4000
NJ 2334 ECML 170 360 120 1450 2040 204 1700 3400
NJ 234 ECM 170 310 52 695 815 85 2200 2400
NJ 2234 ECML 170 310 86 1060 1340 140 2200 3800
NJ 1034 ML 170 260 42 275 400 41.5 2800 4300
NJ 234 ECML 170 310 52 695 815 85 2200 3800
NJ 336 ECM 180 380 75 1020 1290 125 1600 2200
NJ 2236 ECML 180 320 86 1100 1430 146 2200 3600
NJ 236 ECML 180 320 52 720 850 88 2200 3600
NJ 2236 ECM 180 320 86 1100 1430 146 2200 2400
NJ 1036 ML 180 280 46 336 475 51 2600 4000
NJ 2336 ECML 180 380 126 1610 2240 216 1600 3200
NJ 238 ECML 190 340 55 800 965 98 2000 3400
NJ 2338 ECML 190 400 132 1830 2550 236 1500 3000
NJ 1038 ML 190 290 46 347 500 53 2600 3800
NJ 238 ECM 190 340 55 800 965 98 2000 2200
NJ 2238 ECML 190 340 92 1220 1600 160 2000 3400
NJ 240 ECM 200 360 58 850 1020 100 1900 2200
NJ 2340 ECML 200 420 138 1980 2800 255 1400 2800
NJ 240 ECML 200 360 58 880 1060 106 1900 3200
NJ 340 ECML 200 420 80 1230 1630 150 1400 2800
NJ 2240 ECML 200 360 98 1370 1800 180 1900 3200
NJ 244 ECML 220 400 65 1060 1290 125 1700 3000
NJ 1044 ML 220 340 56 495 735 73.5 2200 3200
NJ 344 M 220 460 88 1210 1630 150 1500 1700
NJ 2244 ECML 220 400 108 1570 2280 212 1600 3000
NJ 244 ECM 220 400 65 1060 1290 125 1700 1900
NJ 248 MA 240 440 72 952 1370 129 1600 2200
NJ 2248 MA 240 440 120 1450 2360 224 1500 2200
NJ 348 ML 240 500 95 1540 2120 190 1300 2400
NJ 348 MA 240 500 95 1450 2000 180 1300 2000
NJ 2348 ECML 240 500 155 2750 4000 345 1200 2400
NJ 2352 ECMA 260 540 165 3140 4550 400 1100 1900
NJ 2252 MA 260 480 130 1790 3000 265 1300 2000
NJ 1052 ML 260 400 65 627 965 96.5 1800 2800
NJ 252 MA 260 480 80 1170 1700 150 1400 2000
NJ 256 MA 280 500 80 1140 1800 156 1400 1900
NJ 1060 MA 300 460 74 858 1370 129 1500 2000
NJ 2264 ECMA 320 580 150 3190 5000 415 1000 1600
NJ 1064 MA 320 480 74 880 1430 132 1400 1400
NJ 2968 ECMA 340 460 72 1020 2040 186 1400 1900
NJ 1068 MA 340 520 82 1080 1760 156 1300 1700
NJ 1876 ECMP 380 480 46 561 1120 98 1300 2000
NJ 1076 MA 380 560 82 1140 1930 170 1200 1600
NJ 1080 MA 400 600 90 1380 2320 196 1100 1500
NJ 2980 ECMA 400 540 82 1380 2800 245 1200 1600
NJ 1880 MP 400 500 46 572 1180 96.5 1300 1900
NJ 1984 ECMA 420 560 65 968 1800 156 1100 1500
NJ 3884 MA 420 520 75 935 2240 193 1100 1600
NJ 1884 MA 420 520 46 550 1120 91.5 1200 1600
NJ 2988 ECM/HB1 440 600 95 1720 3600 310 1100 1400
NJ 2988 ECML 440 600 95 1870 3900 340 1100 1600
NJ 2892 ECMA 460 580 72 1080 2400 193 1100 1400
NJ 2992 ECMA 460 620 95 1720 3600 310 1000 1300
NJ 2896 ECMA 480 600 72 1100 2450 200 1000 1300
NJ 1996 MA 480 650 78 1170 2240 183 950 1300
NJ 1896 MA 480 600 56 765 1560 122 1000 1300
NJ 39/500 ECMA 500 670 128 2330 5200 440 800 1200
NJ 28/530 ECMA 530 650 72 1170 2700 212 900 1200
NJ 19/530 ECM/HB1 530 710 82 1570 3050 236 850 850
NJ 18/560 ECMA 560 680 56 809 2040 150 850 1100
NJ 10/560 MA 560 820 115 2330 4250 310 750 1000
NJ 29/630 ECMA/HB1 630 850 128 3300 7200 510 700 900
NJ 18/630 ECMA/HB1 630 780 69 1100 2500 183 750 950
NJ 29/710 ECMA 710 950 140 3740 8300 570 600 800
NJ 28/710 ECMA 710 870 95 1940 5000 375 630 850
NJ 18/750 MA 750 920 78 1470 3450 228 600 800
NJ 18/800 ECMA 800 980 82 1720 4150 280 530 700
NJ 28/1000 ECMA/HB1 1000 1220 128 3520 9500 585 400 530
NJ 18/1120 ECMA 1120 1360 106 3410 8650 510 340 430
NJ 18/1180 ECMA 1180 1420 106 3030 7800 455 320 400
NJ 18/1320 ECMA 1320 1600 122 4460 11400 655 260 340

التعبئة والتسليم


المنتجات ذات الصلة

الحصول على عرض أسعار مجاني

الاستعلام عبر الإنترنت

* ملاحظة: يرجى التأكد من ملء المعلومات بدقة ، والحفاظ على الاتصالات غير محظورة ، وسوف نتصل بك في أقرب وقت ممكن

Chinaruichi@ruichiwujin.com

احصل على نصيحة خبير في المبيعات خلال 12 ساعة.

+ 86-15006355850

الدردشة معنا الآن للحصول على استجابة سريعة.

+86 17706352225

رقم ويشات