
محامل الأسطوانة الأسطوانية من سلسلة NJ
تصنيف:
محمل أسطواني
الدردشة معنا الآن للحصول على استجابة سريعة.
احصل على نصيحة خبير في المبيعات خلال 12 ساعة.
تصنيف:
محامل الأسطوانة الأسطوانية من سلسلة NJ
تفاصيل المنتج
محامل الأسطوانة الأسطوانية هي محامل قابلة للفصل، مما يجعلها مريحة جدًا في التركيب والتفكيك. يمكن أن تتحمل محامل الأسطوانة الأسطوانية أحمال شعاعية كبيرة وهي مناسبة للاستخدام في حالات التشغيل عالية السرعة.
نموذج | d(mm) | D(mm) | B(mm) | تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي | تصنيف الحمل الساكن الأساسي | حمل التعب | سرعة | سرعة الحد |
NJ 202 ECP | 15 | 35 | 11 | 12.5 | 10.2 | 1.22 | 22000 | 26000 |
NJ 203 ECP | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 1.73 | 20000 | 22000 |
NJ 2203 ECP | 17 | 40 | 16 | 27.5 | 21.6 | 2.65 | 20000 | 22000 |
NJ 303 ECP | 17 | 47 | 14 | 28.5 | 20.4 | 2.55 | 17000 | 20000 |
NJ 203 ECML | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 1.73 | 20000 | 34000 |
NJ 203 ECPHA | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 1.73 | 20000 | 30000 |
NJ 204 ECPHA | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 2.75 | 17000 | 24000 |
NJ 204 ECP | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 2.75 | 17000 | 19000 |
NJ 204 ECML | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 2.75 | 17000 | 30000 |
NJ 2204 ECP | 20 | 47 | 18 | 34.5 | 27.5 | 3.45 | 17000 | 19000 |
NJ 2304 ECP | 20 | 52 | 21 | 47.5 | 38 | 4.8 | 15000 | 18000 |
NJ 304 ECP | 20 | 52 | 15 | 35.5 | 26 | 3.25 | 15000 | 18000 |
NJ 2305 ECML | 25 | 62 | 24 | 64 | 55 | 6.95 | 12000 | 22000 |
NJ 205 ECP | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 3.35 | 15000 | 16000 |
NJ 205 ECJ | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 3.35 | 15000 | 16000 |
NJ 2305 ECP | 25 | 62 | 24 | 64 | 55 | 6.95 | 12000 | 15000 |
NJ 305 ECML | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 4.55 | 12000 | 22000 |
NJ 205 ECML | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 3.35 | 15000 | 26000 |
NJ 205 ECPH | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 3.35 | 15000 | 16000 |
NJ 2205 ECP | 25 | 52 | 18 | 39 | 34 | 4.25 | 15000 | 16000 |
NJ 305 ECP | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 4.55 | 12000 | 15000 |
NJ 305 ECJ | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 4.55 | 12000 | 15000 |
NJ 406 MA | 30 | 90 | 23 | 60.5 | 53 | 6.8 | 9000 | 14000 |
NJ 2206 ECPH | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 6.1 | 13000 | 14000 |
NJ 406 | 30 | 90 | 23 | 60.5 | 53 | 6.8 | 9000 | 11000 |
NJ 2306 ECML | 30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 9.65 | 11000 | 19000 |
NJ 2306 ECPH | 30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 9.65 | 11000 | 12000 |
NJ 306 ECJ | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 6.2 | 11000 | 12000 |
NJ 306 ECM | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 6.2 | 11000 | 12000 |
NJ 306 ECP | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 6.2 | 11000 | 12000 |
NJ 306 ECML | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 6.2 | 11000 | 19000 |
NUP 306 ECNJ | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 6.2 | 11000 | 12000 |
NJ 206 ECML | 30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 4.55 | 13000 | 22000 |
NJ 2206 ECJ | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 6.1 | 13000 | 14000 |
NJ 2206 ECP | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 6.1 | 13000 | 14000 |
NJ 206 ECP | 30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 4.55 | 13000 | 14000 |
NJ 206 ECJ | 30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 4.55 | 13000 | 14000 |
NJ 2306 ECP | 30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 9.65 | 11000 | 12000 |
NJ 307 ECPH | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8.15 | 9500 | 11000 |
NJ 207 ECML | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 6.1 | 11000 | 18000 |
NJ 307 ECML | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8.15 | 9500 | 17000 |
NJ 407 | 35 | 100 | 25 | 76.5 | 69.5 | 9 | 8000 | 9500 |
NJ 207 ECPH | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 6.1 | 11000 | 12000 |
NJ 2307 ECP | 35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 12.7 | 9500 | 11000 |
NJ 2207 ECP | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 8.15 | 11000 | 12000 |
NJ 2207 ECJ | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 8.15 | 11000 | 12000 |
NJ 2307 ECPH | 35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 12.7 | 9500 | 11000 |
NJ 2207 ECPH | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 8.15 | 11000 | 12000 |
NJ 307 ECP | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8.15 | 9500 | 11000 |
NJ 2207 ECNJ | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 8.15 | 11000 | 12000 |
NJ 307 ECJ | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8.15 | 9500 | 11000 |
NJ 307 ECM | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8.15 | 9500 | 11000 |
NJ 207 ECP | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 6.1 | 11000 | 12000 |
NJ 207 ECM | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 6.1 | 11000 | 12000 |
NJ 207 ECJ | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 6.1 | 11000 | 12000 |
NJ 2207 ECML | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 8.15 | 11000 | 18000 |
NJ 2208 ECML | 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 16000 |
NJ 408 | 40 | 110 | 27 | 96.8 | 90 | 11.6 | 7000 | 8500 |
NJ 208 ECPH | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 6.7 | 9500 | 11000 |
NJ 208 ECML | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 6.7 | 9500 | 16000 |
NJ 2208 ECPH | 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 |
NJ 2308 ECP | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 |
NJ 2308 ECJ | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 |
NJ 408 MA | 40 | 110 | 27 | 96.8 | 90 | 11.6 | 7000 | 11000 |
NJ 208 ECJ | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 6.7 | 9500 | 11000 |
NJ 208 ECM | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 6.7 | 9500 | 11000 |
NJ 208 ECP | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 6.7 | 9500 | 11000 |
NJ 2208 ECJ | 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 |
NJ 2208 ECP | 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 |
NJ 308 ECM | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 |
NJ 308 ECML | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 15000 |
NJ 308 ECJ | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 |
NJ 308 ECP | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 |
NJ 308 ECPH | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 |
NJ 2308 ECPH | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 |
NJ 2308 ECML | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 15000 |
NJ 2209 ECNJ | 45 | 85 | 23 | 85 | 81.5 | 10.6 | 9000 | 9500 |
NJ 2009 ECP | 45 | 75 | 19 | 52.8 | 64 | 7.8 | 9000 | 11000 |
NJ 409 MAS | 45 | 120 | 29 | 114 | 112 | 14.6 | 6700 | 10000 |
NJ 409 | 45 | 120 | 29 | 106 | 102 | 13.4 | 6700 | 7500 |
NJ 2209 ECPH | 45 | 85 | 23 | 85 | 81.5 | 10.6 | 9000 | 9500 |
NJ 209 ECPH | 45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 8.15 | 9000 | 9500 |
NJ 209 ECP | 45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 8.15 | 9000 | 9500 |
NJ 209 ECM | 45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 8.15 | 9000 | 9500 |
NJ 209 ECJ | 45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 8.15 | 9000 | 9500 |
NJ 2209 ECP | 45 | 85 | 23 | 85 | 81.5 | 10.6 | 9000 | 9500 |
NJ 2209 ECJ | 45 | 85 | 23 | 85 | 81.5 | 10.6 | 9000 | 9500 |
NJ 309 ECML | 45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12.9 | 7500 | 13000 |
NJ 309 ECPH | 45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12.9 | 7500 | 8500 |
NJ 209 ECML | 45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 8.15 | 9000 | 15000 |
NJ 2309 ECML | 45 | 100 | 36 | 160 | 153 | 20 | 7500 | 13000 |
NJ 2309 ECP | 45 | 100 | 36 | 160 | 153 | 20 | 7500 | 8500 |
NJ 309 ECP | 45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12.9 | 7500 | 8500 |
NJ 309 ECM | 45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12.9 | 7500 | 8500 |
NJ 309 ECJ | 45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12.9 | 7500 | 8500 |
NJ 1009 ECP | 45 | 75 | 16 | 44.6 | 52 | 6.3 | 11000 | 11000 |
NJ 2210 ECPH | 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11.4 | 8500 | 9000 |
NJ 2210 ECML | 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11.4 | 8500 | 14000 |
NJ 410 | 50 | 130 | 31 | 130 | 127 | 16.6 | 6000 | 7000 |
NJ 2310 ECP | 50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 24.5 | 6700 | 8000 |
NJ 210 ECML | 50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8.8 | 8500 | 14000 |
NJ 210 ECPH | 50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8.8 | 8500 | 9000 |
NJ 310 ECPH | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6700 | 8000 |
NJ 310 ECML | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6700 | 12000 |
NJ 2310 ECPH | 50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 24.5 | 6700 | 8000 |
NJ 2310 ECML | 50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 24.5 | 6700 | 12000 |
NJ 2210 ECP | 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11.4 | 8500 | 9000 |
NJ 2210 ECJ | 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11.4 | 8500 | 9000 |
NJ 310 ECM | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6700 | 8000 |
NJ 310 ECJ | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6700 | 8000 |
NJ 210 ECP | 50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8.8 | 8500 | 9000 |
NJ 210 ECM | 50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8.8 | 8500 | 9000 |
NJ 210 ECJ | 50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8.8 | 8500 | 9000 |
NJ 310 ECP | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6700 | 8000 |
NJ 211 ECML | 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 12.2 | 7500 | 13000 |
NJ 1011 ECP | 55 | 90 | 18 | 57.2 | 69.5 | 8.3 | 8500 | 8500 |
NJ 211 ECPH | 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 12.2 | 7500 | 8000 |
NJ 411 | 55 | 140 | 33 | 142 | 140 | 18.6 | 5600 | 6300 |
NJ 311 ECP | 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18.6 | 6000 | 7000 |
NJ 2211 ECPH | 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 15.3 | 7500 | 8000 |
NJ 311 ECM | 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18.6 | 6000 | 7000 |
NJ 311 ECJ | 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18.6 | 6000 | 7000 |
NJ 2211 ECML | 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 15.3 | 7500 | 13000 |
NJ 311 ECML | 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18.6 | 6000 | 11000 |
NU 311 ECNJ | 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18.6 | 6000 | 7000 |
NJ 2311 ECPH | 55 | 120 | 43 | 232 | 232 | 30.5 | 6000 | 7000 |
NJ 2311 ECP | 55 | 120 | 43 | 232 | 232 | 30.5 | 6000 | 7000 |
NJ 211 ECJ | 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 12.2 | 7500 | 8000 |
NJ 211 ECM | 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 12.2 | 7500 | 8000 |
NJ 211 ECP | 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 12.2 | 7500 | 8000 |
NJ 2211 ECP | 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 15.3 | 7500 | 8000 |
NJ 2211 ECM | 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 15.3 | 7500 | 8000 |
NJ 2211 ECJ | 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 15.3 | 7500 | 8000 |
NJ 2311 ECML | 55 | 120 | 43 | 232 | 232 | 30.5 | 6000 | 11000 |
NJ 2212 ECPH | 60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 20 | 6700 | 7500 |
NJ 212 ECML | 60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 13.4 | 6700 | 11000 |
NJ 412 | 60 | 150 | 35 | 168 | 173 | 22 | 5000 | 6000 |
NJ 312 ECPH | 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 21.2 | 5600 | 6700 |
NJ 212 ECM | 60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 13.4 | 6700 | 7500 |
NJ 212 ECJ | 60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 13.4 | 6700 | 7500 |
NJ 212 ECP | 60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 13.4 | 6700 | 7500 |
NJ 2212 ECML | 60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 20 | 6700 | 11000 |
NJ 2312 ECPH | 60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 34.5 | 5600 | 6700 |
NJ 2312 ECN1ML | 60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 34.5 | 5600 | 10000 |
NJ 2312 ECML | 60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 34.5 | 5600 | 10000 |
NJ 312 ECML | 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 21.2 | 5600 | 10000 |
NJ 2212 ECM | 60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 20 | 6700 | 7500 |
NJ 2212 ECP | 60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 20 | 6700 | 7500 |
NJ 2212 ECJ | 60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 20 | 6700 | 7500 |
NJ 312 ECM | 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 21.2 | 5600 | 6700 |
NJ 312 ECJ | 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 21.2 | 5600 | 6700 |
NJ 2312 ECP | 60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 34.5 | 5600 | 6700 |
NJ 2312 ECM | 60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 34.5 | 5600 | 6700 |
NJ 312 ECP | 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 21.2 | 5600 | 6700 |
NJ 313 ECML | 65 | 140 | 33 | 212 | 196 | 25.5 | 5300 | 9500 |
NJ 313 ECPH | 65 | 140 | 33 | 212 | 196 | 25.5 | 5300 | 6000 |
NJ 2213 ECJ | 65 | 120 | 31 | 170 | 180 | 24 | 6300 | 6700 |
NJ 2213 ECP | 65 | 120 | 31 | 170 | 180 | 24 | 6300 | 6700 |
NJ 413 | 65 | 160 | 37 | 183 | 190 | 24 | 4800 | 5600 |
NJ 213 ECP | 65 | 120 | 23 | 122 | 118 | 15.6 | 6300 | 6700 |
NJ 213 ECM | 65 | 120 | 23 | 122 | 118 | 15.6 | 6300 | 6700 |
NJ 213 ECJ | 65 | 120 | 23 | 122 | 118 | 15.6 | 6300 | 6700 |
NJ 213 ECML | 65 | 120 | 23 | 122 | 118 | 15.6 | 6300 | 10000 |
NJ 313 ECM | 65 | 140 | 33 | 212 | 196 | 25.5 | 5300 | 6000 |
NJ 313 ECP | 65 | 140 | 33 | 212 | 196 | 25.5 | 5300 | 6000 |
NJ 2313 ECP | 65 | 140 | 48 | 285 | 290 | 38 | 5300 | 6000 |
NJ 2213 ECML | 65 | 120 | 31 | 170 | 180 | 24 | 6300 | 10000 |
NJ 2313 ECPH | 65 | 140 | 48 | 285 | 290 | 38 | 5300 | 6000 |
NJ 313 ECJ | 65 | 140 | 33 | 212 | 196 | 25.5 | 5300 | 6000 |
NJ 2313 ECML | 65 | 140 | 48 | 285 | 290 | 38 | 5300 | 9500 |
NJ 2214 ECML | 70 | 125 | 31 | 180 | 193 | 25.5 | 6000 | 10000 |
NJ 2214 ECPH | 70 | 125 | 31 | 180 | 193 | 25.5 | 6000 | 6300 |
NJ 414 | 70 | 180 | 42 | 229 | 240 | 30 | 4300 | 5000 |
NJ 2314 ECPH | 70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 41.5 | 4800 | 5600 |
NJ 214 ECM | 70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 18 | 6000 | 6300 |
NJ 214 ECP | 70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 18 | 6000 | 6300 |
NJ 214 ECJ | 70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 18 | 6000 | 6300 |
NJ 314 ECML | 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 29 | 4800 | 8500 |
NJ 214 ECML | 70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 18 | 6000 | 10000 |
NJ 214 ECPH | 70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 18 | 6000 | 6300 |
NJ 2314 ECP | 70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 41.5 | 4800 | 5600 |
NJ 2314 ECML | 70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 41.5 | 4800 | 8500 |
NJ 2214 ECP | 70 | 125 | 31 | 180 | 193 | 25.5 | 6000 | 6300 |
NJ 2214 ECM | 70 | 125 | 31 | 180 | 193 | 25.5 | 6000 | 6300 |
NJ 314 ECJ | 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 29 | 4800 | 5600 |
NJ 314 ECM | 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 29 | 4800 | 5600 |
NJ 314 ECP | 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 29 | 4800 | 5600 |
NJ 415 | 75 | 190 | 45 | 264 | 280 | 34 | 4000 | 4800 |
NJ 215 ECML | 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 20.4 | 5600 | 9500 |
NJ 215 ECP | 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 20.4 | 5600 | 6000 |
NJ 215 ECM | 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 20.4 | 5600 | 6000 |
NJ 215 ECJ | 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 20.4 | 5600 | 6000 |
NJ 2215 ECP | 75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 |
NJ 2215 ECJ | 75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 |
NJ 2315 ECML | 75 | 160 | 55 | 380 | 400 | 50 | 4500 | 8000 |
NJ 315 ECML | 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33.5 | 4500 | 8000 |
NJ 2315 ECP | 75 | 160 | 55 | 380 | 400 | 50 | 4500 | 5300 |
NJ 2215 ECML | 75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 9500 |
NJ 2215 ECPH | 75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 |
NJ 315 ECP | 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33.5 | 4500 | 5300 |
NJ 315 ECM | 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33.5 | 4500 | 5300 |
NJ 2315 ECN2ML | 75 | 160 | 55 | 380 | 400 | 50 | 4500 | 8000 |
NJ 315 ECJ | 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33.5 | 4500 | 5300 |
NJ 2216 ECML | 80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 8500 |
NJ 316 ECPH | 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 |
NJ 416 | 80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 39 | 3800 | 4500 |
NJ 316 ECML | 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 7500 |
NJ 2316 ECP | 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 |
NJ 2316 ECM | 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 |
NJ 2216 ECM | 80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 |
NJ 2216 ECP | 80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 |
NJ 2216 ECJ | 80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 |
NJ 316 ECP | 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 |
NJ 316 ECM | 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 |
NJ 316 ECJ | 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 |
NJ 2316 ECML | 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 7500 |
NJ 216 ECJ | 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 |
NJ 1016 ECML | 80 | 125 | 22 | 99 | 127 | 16.3 | 6000 | 9500 |
NJ 216 ECML | 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 8500 |
NJ 216 ECP | 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 |
NJ 216 ECM | 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 |
NJ 2317 ECP | 85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 |
NJ 2317 ECM | 85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 |
NJ 417 | 85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3600 | 4300 |
NJ 2217 ECML | 85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 8000 |
NJ 1017 ML | 85 | 130 | 22 | 68.2 | 86.5 | 10.8 | 6000 | 9000 |
NJ 317 ECM | 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 |
NJ 317 ECP | 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 |
NJ 317 ECJ | 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 |
NJ 2317 ECML | 85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 7000 |
NJ 217 ECML | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 8000 |
NJ 217 ECM | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 |
NJ 217 ECJ | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 |
NJ 217 ECP | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 |
NJ 2217 ECJ | 85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 |
NJ 2217 ECM | 85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 |
NJ 2217 ECP | 85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 |
NJ 218 ECML | 90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 7500 |
NJ 2218 ECN1ML | 90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 7500 |
NJ 2218 ECML | 90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 7500 |
NJ 2318 ECML | 90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65.5 | 3800 | 6700 |
NJ 318 ECM | 90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 |
NJ 318 ECJ | 90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 |
NJ 318 ECP | 90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 |
NJ 2318 ECM | 90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65.5 | 3800 | 4500 |
NJ 2318 ECJ | 90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65.5 | 3800 | 4500 |
NJ 2318 ECP | 90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65.5 | 3800 | 4500 |
NJ 1018 ML | 90 | 140 | 24 | 80.9 | 104 | 12.7 | 5600 | 8500 |
NJ 218 ECM | 90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 |
NJ 218 ECP | 90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 |
NJ 218 ECJ | 90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 |
NJ 2218 ECJ | 90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 |
NJ 2218 ECP | 90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 |
NJ 2218 ECM | 90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 |
NJ 318 ECML | 90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 6700 |
NJ 219 ECML | 95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32.5 | 4300 | 7000 |
NJ 2219 ECM | 95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45.5 | 4300 | 4800 |
NJ 319 ECP | 95 | 200 | 45 | 390 | 390 | 46.5 | 3600 | 4300 |
NJ 2219 ECJ | 95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45.5 | 4300 | 4800 |
NJ 2219 ECP | 95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45.5 | 4300 | 4800 |
NJ 319 ECJ | 95 | 200 | 45 | 390 | 390 | 46.5 | 3600 | 4300 |
NJ 319 ECM | 95 | 200 | 45 | 390 | 390 | 46.5 | 3600 | 4300 |
NJ 219 ECP | 95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32.5 | 4300 | 4800 |
NJ 219 ECM | 95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32.5 | 4300 | 4800 |
NJ 219 ECJ | 95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32.5 | 4300 | 4800 |
NJ 319 ECN2ML | 95 | 200 | 45 | 390 | 390 | 46.5 | 3600 | 6300 |
NJ 2319 ECP | 95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 |
NJ 2319 ECJ | 95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 |
NJ 319 ECML | 95 | 200 | 45 | 390 | 390 | 46.5 | 3600 | 6300 |
NJ 2319 ECML | 95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 6300 |
NJ 2320 ECJ | 100 | 215 | 73 | 670 | 735 | 85 | 3200 | 3800 |
NJ 2320 ECM | 100 | 215 | 73 | 670 | 735 | 85 | 3200 | 3800 |
NJ 2320 ECP | 100 | 215 | 73 | 670 | 735 | 85 | 3200 | 3800 |
NJ 320 ECJ | 100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 51 | 3200 | 3800 |
NJ 320 ECP | 100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 51 | 3200 | 3800 |
NJ 320 ECM | 100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 51 | 3200 | 3800 |
NJ 220 ECML | 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 36.5 | 4000 | 6700 |
NJ 220 ECP | 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 36.5 | 4000 | 4500 |
NJ 220 ECJ | 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 36.5 | 4000 | 4500 |
NJ 220 ECM | 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 36.5 | 4000 | 4500 |
NJ 2220 ECML | 100 | 180 | 46 | 380 | 450 | 54 | 4000 | 6700 |
NJ 2320 ECML | 100 | 215 | 73 | 670 | 735 | 85 | 3200 | 6000 |
NJ 320 ECML | 100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 51 | 3200 | 6000 |
